Постановление Правительства Иркутской области от 14.06.2023 N 493-пп "О внесении изменения в приложение к постановлению Правительства Иркутской области от 17 мая 2023 года N 411-пп"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14 июня 2023 года Иркутск N 493-пп
О внесении изменения в приложение к постановлению Правительства Иркутской области от 17 мая 2023 года N 411-пп
В целях устранения арифметической ошибки, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в приложение к постановлению Правительства Иркутской области от 17 мая 2023 года N 411-пп «О внесении изменения в распределение объемов субсидий на реализацию мероприятий по соблюдению требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций в Иркутской области на 2023 и 2024 годы» изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
Председатель Правительства Иркутской области |
К.Б. Зайцев |
Приложение
к постановлению Правительства
Иркутской области
от 14 июня 2023 года N 493-пп
«Приложение
к постановлению Правительства
Иркутской области
от 17 мая 2023 года N 411-пп
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ СУБСИДИИ НА
РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ ОБЪЕКТОВ (ТЕРРИТОРИЙ) МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2023 И 2024 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННОЕ В ТАБЛИЦЕ 4 ПРИЛОЖЕНИЯ 15 К ЗАКОНУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 12 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА N 112-ОЗ «ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ»
(тыс. рублей)
N п/п | Наименования городских округов, муниципальных районов | 2023 год | 2024 год |
|
| Городские округа: |
|
|
|
1 | Ангарский городской округ Иркутской области | 7 869,1 | 23 156,5 |
|
2 | Городской округ муниципальное образование города Братска Иркутской области | 1 384,6 | 2 476,8 |
|
3 | Зиминское городское муниципальное образование | 0,0 | 11 693,6 |
|
4 | Городской округ муниципальное образование город Иркутск | 5 100,1 | 14 096,7 |
|
5 | Городской округ муниципальное образование город Саянск Иркутской области | 895,2 | 2 629,5 |
|
6 | Городской округ «город Свирск» Иркутской области | 0,0 | 1 396,5 |
|
7 | Муниципальное образование – «город Тулун» | 0,0 | 2 906,6 |
|
8 | Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» | 0,0 | 24 361,0 |
|
9 | Муниципальное образование город Усть-Илимск | 0,0 | 24 928,4 |
|
10 | Муниципальное образование «город Черемхово» | 0,0 | 4 154,1 |
|
| Муниципальные районы: |
|
|
|
11 | Аларский муниципальный район Иркутской области | 0,0 | 3 444,6 |
|
12 | Муниципальное образование Балаганский муниципальный район Иркутской области | 0,0 | 6 824,2 |
|
13 | Баяндаевский муниципальный район Иркутской области | 0,0 | 1 979,3 |
|
14 | Муниципальное образование города Бодайбо и района | 0,0 | 67,5 |
|
15 | Боханский муниципальный район Иркутской области | 0,0 | 2 641,0 |
|
16 | Муниципальное образование «Братский район» Иркутской области | 0,0 | 1 146,6 |
|
17 | Муниципальное образование «Жигаловский район» Иркутской области | 681,0 | 0,0 |
|
18 | Муниципальное образование «Заларинский район» | 294,2 | 3 977,5 |
|
19 | Зиминский муниципальный район Иркутской области | 0,0 | 3 767,0 |
|
20 | Иркутское районное муниципальное образование Иркутской области | 1 820,4 | 22 110,1 |
|
21 | Казачинско-Ленский муниципальный район Иркутской области | 0,0 | 6 962,8 |
|
22 | Куйтунский муниципальный район Иркутской области | 0,0 | 5 875,4 |
|
23 | Муниципальное образование «Нижнеилимский район» | 0,0 | 3 055,8 |
|
24 | Муниципальное образование «Нижнеудинский район» | 0,0 | 6 296,3 |
|
25 | Муниципальное образование «Нукутский район» | 0,0 | 2 675,6 |
|
26 | Слюдянский муниципальный район Иркутской области | 0,0 | 3 866,0 |
|
27 | Муниципальное образование «Тайшетский муниципальный район Иркутской области» | 0,0 | 10 153,4 |
|
28 | Муниципальное образование «Тулунский район» | 0,0 | 1 773,9 |
|
29 | Усольский муниципальный район Иркутской области | 0,0 | 730,8 |
|
30 | Муниципальное образование «Усть-Илимский район» | 0,0 | 7 107,7 |
|
31 | Усть-Кутский муниципальный район Иркутской области | 0,0 | 4 472,4 |
|
32 | Черемховское районное муниципальное образование | 0,0 | 8 469,4 |
|
33 | Чунское районное муниципальное образование | 0,0 | 10 399,4 |
|
34 | Шелеховский муниципальный район Иркутской области | 0,0 | 6 801,8 |
|
35 | Эхирит-Булагатский муниципальный район Иркутской области | 0,0 | 10 324,3 |
|
ИТОГО | 18 044,6 | 246 722,5 | ». | |
