Постановление Правительства Иркутской области от 25.07.2023 N 631-пп "О внесении изменения в распределение объемов субсидий на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25 июля 2023 года Иркутск N 631-пп
О внесении изменения в распределение объемов субсидий на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 4 Закона Иркутской области от 22 октября 2013 года N 74-ОЗ «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в распределение объемов субсидий на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, утвержденное в таблице 29 приложения 15 к Закону Иркутской области от 12 декабря 2022 года N 112-ОЗ «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
Председатель Правительства
Иркутской области К.Б. Зайцев
Приложение
к постановлению Правительства
Иркутской области
от 25 июля 2023 года N 631-пп
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ СУБСИДИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОТНОШЕНИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ, УТВЕРЖДЕННОЕ В ТАБЛИЦЕ 29 ПРИЛОЖЕНИЯ 15 К ЗАКОНУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 12 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА N 112-ОЗ «ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ»
(тыс. рублей)
N п/п | Наименования городских округов, муниципальных районов, поселений | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Городские округа: |
|
|
|
1 | Городской округ муниципальное образование город Иркутск | 8 441,7 | 0,0 | 0,0 |
2 | Городской округ муниципальное образование города Братска Иркутской области | 11 045,1 | 15 523,5 | 0,0 |
3 | Городской округ муниципальное образование город Усолье-Сибирское Иркутской области | 3 748,7 | 10 455,0 | 0,0 |
4 | Ангарский городской округ Иркутской области | 6 322,9 | 0,0 | 0,0 |
5 | Муниципальное образование – «город Тулун» | 97 062,6 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальные районы: |
|
|
|
6 | Муниципальное образование «Братский район» Иркутской области | 8 309,3 | 8 650,0 | 0,0 |
7 | Шелеховский муниципальный район Иркутской области | 48 350,8 | 30 222,5 | 73 971,3 |
8 | Иркутское районное муниципальное образование Иркутской области | 27 548,7 | 14 841,8 | 0,0 |
9 | Усольский муниципальный район Иркутской области | 13 787,2 | 0,0 | 0,0 |
10 | Слюдянский муниципальный район Иркутской области | 40 000,0 | 40 000,0 | 38 486,1 |
11 | Аларский муниципальный район Иркутской области | 40 000,0 | 40 000,0 | 40 962,0 |
N п/п | Наименования городских округов, муниципальных районов, поселений | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
12 | Эхирит-Булагатский муниципальный район Иркутской области | 22 000,0 | 22 752,2 | 0,0 |
| Городские поселения: |
|
|
|
13 | Алзамайское городское поселение Нижнеудинского муниципального района Иркутской области | 123 581,1 | 0,0 | 0,0 |
14 | Нижнеудинское муниципальное образование | 105 038,5 | 0,0 | 0,0 |
15 | Киренское городское поселение Киренского муниципального района Иркутской области | 26 040,0 | 0,0 | 0,0 |
16 | Марковское городское поселение Иркутского муниципального района Иркутской области | 102 769,3 | 0,0 | 0,0 |
17 | Шумское городское поселение Нижнеудинского муниципального района Иркутской области | 37 060,7 | 0,0 | 0,0 |
18 | Куйтунское городское поселение Куйтунского муниципального района Иркутской области | 39 401,8 | 0,0 | 0,0 |
19 | Городское поселение Вихоревское муниципальное образование Братского района Иркутской области | 86 000,0 | 0,0 | 0,0 |
20 | Городское поселение Чунское муниципальное образование Чунского районного муниципального образования Иркутской области | 84 673,9 | 44 704,4 | 0,0 |
21 | Белореченское муниципальное образование | 9 173,9 | 0,0 | 0,0 |
22 | Городское поселение Лесогорское муниципальное образование Чунского районного муниципального образования Иркутской области | 91 630,8 | 0,0 | 0,0 |
| Сельские поселения: |
|
|
|
23 | Тарнопольское сельское поселение Балаганского муниципального района Иркутской области | 73 445,6 | 0,0 | 0,0 |
N п/п | Наименования городских округов, муниципальных районов, поселений | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
24 | Балаганское сельское поселение Балаганского муниципального района Иркутской области | 59 629,7 | 0,0 | 0,0 |
25 | Порогское сельское поселение Нижнеудинского муниципального района Иркутской области | 39 406,1 | 0,0 | 0,0 |
26 | Парфеновское сельское поселение Черемховского муниципального района Иркутской области | 17 037,2 | 0,0 | 0,0 |
27 | Новонукутское сельское поселение Нукутского муниципального района Иркутской области | 17 710,3 | 0,0 | 0,0 |
28 | Новогромовское сельское поселение Черемховского муниципального района Иркутской области | 10 527,2 | 0,0 | 0,0 |
29 | Ушаковское муниципальное образование | 40 000,0 | 40 000,0 | 37 547,2 |
30 | Муниципальное образование «Усть-Ордынское» | 72 471,2 | 0,0 | 0,0 |
31 | Ахинское сельское поселение Эхирит-Булагатского муниципального района Иркутской области | 64 851,1 | 0,0 | 0,0 |
32 | Большееланское муниципальное образование | 9 639,6 | 0,0 | 0,0 |
33 | Муниципальное образование «Гаханское» | 51 557,4 | 0,0 | 0,0 |
34 | Зонское сельское поселение Аларского муниципального района Иркутской области | 59 035,8 | 0,0 | 0,0 |
35 | Уриковское сельское поселение Иркутского муниципального района Иркутской области | 69 058,8 | 0,0 | 0,0 |
36 | Сельское поселение «Поселок Приморский» Осинского муниципального района Иркутской области | 74 254,0 | 0,0 | 0,0 |
ИТОГО | 1 690 611,0 | 267 149,4 | 190 966,6 | |
