Постановление Правительства Иркутской области от 13.12.2023 N 1115-пп "О внесении изменений в Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13 декабря 2023 года Иркутск N 1115-пп
О внесении изменений в Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
В соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2010 года N 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2022 года N 2497 «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2022 годаN 1110-пп (далее – Территориальная программа), следующие изменения:
1) в разделе VI «СРЕДНИЕ НОРМАТИВЫ ОБЪЕМА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ»:
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«для скорой медицинской помощи вне медицинской организации, включая медицинскую эвакуацию, в рамках Программы обязательного медицинского страхования на 2023 - 2025 годы - 0,29 вызова на одно застрахованное лицо, за счет средств областного бюджета на 2023 год - 0,038 вызова на одного жителя, на 2024 - 2025 годы - 0,037 вызова на одного жителя;»;
абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«за счет средств областного бюджета на 2023 год - 0,418 посещения на одного жителя; на 2024 - 2025 годы - 0,408 посещения на одного жителя (включая медицинскую помощь, оказываемую выездными психиатрическими бригадами), из них для паллиативной медицинской помощи, в том числе на дому, на 2023 - 2025 годы - 0,005 посещения на одного жителя, в том числе при осуществлении посещений на дому выездными патронажными бригадами на 2023 год - 0,008 посещения на одного жителя; на 2024 - 2025 годы - 0,007 посещения на одного жителя;»;
в абзаце двенадцатом цифры «3,064014», «0,278985» заменить соответственно цифрами «3,062337», «0,292480»;
в абзаце тринадцатом цифры «0,290093» заменить цифрами «0,292480»;
в абзаце четырнадцатом цифры «0,00016» заменить цифрами «0,000366»;
в абзаце пятнадцатом цифры «2,494936» заменить цифрами «2,479112»;
абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:
«в связи с заболеваниями: за счет средств областного бюджета на 2023 - 2025 годы - 0,117 обращения на одного жителя, в том числе для оказания медицинской помощи больным с ВИЧ-инфекцией - 0,061276 обращения на одного жителя, в рамках Программы обязательного медицинского страхования на 2023 - 2025 годы - 1,7877 обращения (законченного случая лечения заболевания в амбулаторных условиях) на 1 застрахованное лицо, которое включает проведение следующих отдельных диагностических (лабораторных) исследований в рамках Программы обязательного медицинского страхования на 2023 - 2025 годы:»;
в абзаце девятнадцатом цифры «0,014367» заменить цифрами «0,010304»;
в абзаце двадцатом цифры «0,060705» заменить цифрами «0,060909»;
в абзаце двадцать первом цифры «0,056245» заменить цифрами «0,049515»;
в абзаце двадцать третьем цифры «0,016537» заменить цифрами «0,015875»;
в абзаце двадцатом четвертом цифры «0,063637» заменить цифрами «0,033480»;
в абзаце двадцать пятом цифры «0,220467» заменить цифрами «0,209761»;
абзац двадцать шестой изложить в следующей редакции:
«для медицинской реабилитации в специализированных медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь по профилю «Медицинская реабилитация», и реабилитационных отделениях медицинских организаций в рамках Программы обязательного медицинского страхования на 2023 год - 0,002446 комплексных посещений на одно застрахованное лица, на 2024 - 2025 годы - 0,002954 комплексного посещения на одно застрахованное лицо (в том числе не менее 25 процентов для медицинской реабилитации детей в возрасте 0 - 17 лет с учетом реальной потребности);»;
абзац двадцать восьмой изложить в следующей редакции:
«на 2023 год – 0,069256 случая лечения на одно застрахованное лицо, на 2024 - 2025 годы - 0,067863 случая лечения на одно застрахованное лицо;»;
в абзаце двадцатом девятом цифры «0,010545» заменить цифрами «0,010997»;
в абзаце тридцать втором цифры «0,000611» заменить цифрами «0,000575»;
в абзаце тридцать третьем цифры «0,0159», «0,0002928» заменить соответственно цифрами «0,0142», «0,0002936»;
в абзаце тридцать четвертом цифры «0,008659» заменить цифрами «0,008928»;
в абзаце тридцать пятом цифры «0,004821» заменить цифрами «0,004039»;
2) в разделе VII «СРЕДНИЕ НОРМАТИВЫ ФИНАНСОВЫХ ЗАТРАТ НА ЕДИНИЦУ ОБЪЕМА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, СРЕДНИЕ ПОДУШЕВЫЕ НОРМАТИВЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ»:
в абзаце четвертом цифры «8 551,47» заменить цифрами «8 326,43»;
в абзаце шестом цифры «1 203,61», «984,33» заменить соответственно цифрами «1 201,84», «1 181,19»;
в абзаце девятом цифры «3 490,48», «2 665,79» заменить соответственно цифрами «3 485,33», «2 624,62»;
в абзаце пятнадцатом цифры «143 137,09», «80 824,96» заменить соответственно цифрами «141 121,07», «80 592,37»;
в абзаце тридцать пятом цифры «68 169 560,75» заменить цифрами «68 150 396,55»;
в абзаце сорок первом цифры «6 078,70» заменить цифрами «6 070,60»;
3) в приложении 1 к Территориальной программе:
строку 15 признать утратившей силу;
строку 29 признать утратившей силу;
строку 47 признать утратившей силу;
строку 52 изложить в следующей редакции:
« | 52 | 38202300300 | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская городская поликлиника N 17» | 1 | 1 | 1 | 1 | »; |
строку 73 признать утратившей силу;
строку 77 признать утратившей силу;
строку 85 изложить в следующей редакции:
« | 85 | 38202307000 | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская городская поликлиника N 11» | 1 | 1 | 1 | 1 | »; |
строку 108 признать утратившей силу;
строку 152 признать утратившей силу;
в строке «Итого медицинских организаций, участвующих в территориальной программе государственных гарантий, всего в том числе» цифры «79», «144», «74», «67» заменить соответственно цифрами «81», «138», «68», «61»;
4) в приложении 5 к Территориальной программе:
строку 17 изложить в следующей редакции:
« | 17 | Город Иркутск | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутская государственная областная детская клиническая больница <1>, <4>, <5> |
|
| + | + | + | + |
|
| + |
|
|
|
»; |
строку 37 изложить в следующей редакции:
« | 37 | Город Иркутск | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская городская поликлиника N 11» |
|
|
|
| + | + |
|
|
|
|
|
|
»; |
строку 42 изложить в следующей редакции:
« | 42 | Город Иркутск | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская городская поликлиника N 17» |
|
|
|
| + | + |
|
|
|
|
|
|
»; |
строку 74 признать утратившей силу;
строку 82 признать утратившей силу;
строку 92 признать утратившей силу;
строку 95 признать утратившей силу;
строку 99 признать утратившей силу;
строку 138 признать утратившей силу;
5) приложения 6, 7, 8, 9 к Территориальной программе изложить в новой редакции (прилагаются);
6) абзац одиннадцатый приложения 12 к Территориальной программе изложить в следующей редакции:
«Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница»;»;
7) строку 32 приложения 13 к Территориальной программе изложить в следующей редакции:
« | 32 | Доля пациентов, находящихся в стационарных организациях социального обслуживания и страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями, получивших медицинскую помощь в рамках диспансерного наблюдения
| % | 70 | 70 | 70 | ». |
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Действие подпунктов 1, 2, абзацев пятого, шестого, девятого, десятого, двенадцатого подпункта 3, абзацев второго - седьмого подпункта 4,подпунктов 5, 7 пункта 1 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 ноября 2023 года.
Действие абзацев второго – четвертого, седьмого, восьмого, одиннадцатого подпункта 3, абзацев восьмого – тринадцатого подпункта 4 пункта 1 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 14 ноября 2023 года.
Действие подпункта 6 пункта 1 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года.
Председатель Правительства Иркутской области |
К.Б. Зайцев |
Приложение 1
к постановлению Правительства Иркутской области
от 13 декабря 2023 года N 1115-пп
«Приложение 6
к Территориальной программе государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в
Иркутской области на 2023 год и на плановый
период 2024 и 2025 годов
ОБЪЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ, ОКАЗЫВАЕМОЙ С ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМИ И ИНЫМИ ЦЕЛЯМИ, НА 1 ЖИТЕЛЯ/ЗАСТРАХОВАННОЕ ЛИЦО НА 2023 ГОД | |||||
N строки | Показатель (на 1 жителя/застрахованное лицо) | Источник финансового обеспечения | |||
Бюджетные ассигнования бюджета субъекта РФ | Средства ОМС | ||||
1 | Объем посещений с профилактической и иными целями, всего (сумма строк 2+3+4+5), всего: | 0,430 | 3,272098 | ||
| в том числе: |
|
| ||
2 | I. норматив комплексных посещений для проведения профилактических медицинских осмотров (включая 1-е посещение для проведения диспансерного наблюдения) |
| 0,29248 | ||
3 | II. норматив комплексных посещений для проведения диспансеризации, в том числе |
| 0,290745 | ||
3.1. | для проведения углубленной диспансеризации |
| 0,094783 | ||
4 | III. объем посещений для проведения диспансерного наблюдения (за исключением 1-го посещения) |
| 0,209761 | ||
5 | IV. норматив посещений с иными целями (сумма строк 6+9+10+11), в том числе | 0,430 | 2,479112 | ||
6 | норматив посещений для паллиативной медицинской помощи (сумма строк 7+8), в том числе | 0,014 |
| ||
7 | норматив посещений по паллиативной медицинской помощи без учета посещений на дому патронажными бригадами паллиативной медицинской помощи | 0,006 |
| ||
8 | норматив посещений на дому выездными патронажными бригадами | 0,008 |
| ||
9 | объем разовых посещений связи с заболеванием |
| 0,5445 | ||
10 | объем посещений с другими целями (патронаж, выдача справок и иных медицинских документов и др.) | 0,416 | 0,1514 | ||
11 | объем посещений медицинских работников, имеющих среднее медицинское образование, ведущих самостоятельный прием |
| 1,783212 | ||
| Справочно: |
|
| ||
| объем посещений центров здоровья |
| 0,0140 | ||
объем посещений центров амбулаторной онкологической помощи |
| 0,0148 | |||
объем посещений для проведения 2-этапа диспансеризации |
| 0,0646 | ». | ||
Приложение 2
к постановлению Правительства Иркутской области
от 13 декабря 2023 года N 1115-пп
«Приложение 7
к Территориальной программе государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в
Иркутской области на 2023 год и на плановый
период 2024 и 2025 годов
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЕ НОРМАТИВЫ ОБЪЕМА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА 1 ЖИТЕЛЯ И НОРМАТИВЫ ОБЪЕМА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА 1 ЗАСТРАХОВАННОЕ ЛИЦО В 2023 ГОДУ С УЧЕТОМ ЭТАПОВ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, УРОВНЯ И СТРУКТУРЫ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ, ОСОБЕННОСТЕЙ ПОЛОВОЗРАСТНОГО СОСТАВА И ПЛОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ, ТРАНСПОРТНОЙ ДОСТУПНОСТИ | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вид медицинской помощи | В рамках Программы за счет бюджетных ассигнований | В рамках ТПОМС |
|
|
|
| |||||
|
| 1-й уровень | 2-й уровень | 3-й уровень | Всего | 1-й уровень | 2-й уровень | 3-й уровень | за пределами Иркутской области | Всего |
|
Скорая медицинская помощь | 0,01855 | 0,01617 | 0,00328 | 0,038 | 0,1543 | 0,1041 | 0,0281 | 0,0035 | 0,29 |
| |
Медицинская помощь в амбулаторных условиях | посещения с профилактической целью | 0,03651 | 0,35198 | 0,02951 | 0,418 | 1,178321 | 1,381216 | 0,4977 | 0,0051 | 3,062337 |
|
| по неотложной помощи |
|
|
| 0,131 | 0,272 | 0,133 | 0,004 | 0,54 |
| |
| обращение по поводу заболевания | 0,017 | 0,087 | 0,013 | 0,117 | 0,5825 | 0,8432 | 0,353 | 0,009 | 1,7877 |
|
Медицинская помощь в условиях дневных стационаров | 0 | 0,0022 | 0,0001 | 0,0023 | 0,01320 | 0,03561 | 0,01673 | 0,0029 | 0,068474 |
| |
Медицинская помощь в стационарных условиях, включая высокотехнологическую медицинскую помощь | 0,001 | 0,0119 | 0,0013 | 0,0142 | 0,014997 | 0,087636 | 0,065320 | 0,003300 | 0,171253 |
| |
Паллиативная медицинская помощь | 0,029 | 0,0222 | 0,0028 | 0,054 |
|
|
|
|
| ». | |
Приложение 3
к постановлению Правительства Иркутской области
от 13 декабря 2023 года N 1115-пп
«Приложение 8
к Территориальной программе государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в
Иркутской области на 2023 год и на плановый
период 2024 и 2025 годов
Стоимость Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи по источникам финансового обеспечения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
|
| |||||||
Источники финансового обеспечения территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи | N строки | 2023 год |
| плановый период |
|
|
| |
|
|
|
| 2024 год |
| 2025 год |
|
|
|
| утвержденная стоимость территориальной программы | стоимость территориальной программы | стоимость территориальной программы |
| |||
|
| всего (тыс. руб.) | на 1 жителя (1 застрахованное лицо) в год (руб.) | всего (тыс. руб.) | на 1 жителя (1 застрахованное лицо) в год (руб.) | всего (тыс. руб.) | на 1 жителя (1 застрахованное лицо) в год (руб.) |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
Стоимость территориальной программы государственных гарантий всего (сумма строк 02 + 03), в том числе: | 01 | 68 150 396,55 | 27 992,60 | 70 058 636,20 | 28 740,60 | 73 256 661,30 | 30 044,20 |
|
I. Средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации * | 02 | 14 369 979,55 | 6 070,60 | 12 359 722,40 | 5 221,30 | 12 360 701,70 | 5 221,80 |
|
II. Стоимость территориальной программы ОМС всего** (сумма строк 04 + 08) | 03 | 53 780 417,00 | 21 922,00 | 57 698 913,80 | 23 519,30 | 60 895 959,60 | 24 822,40 |
|
1. Стоимость территориальной программы ОМС за счет средств обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы** (сумма строк 05+06+07) в том числе: | 04 | 53 780 417,00 | 21 922,00 | 57 698 913,80 | 23 519,30 | 60 895 959,60 | 24 822,40 |
|
1.1. субвенции из бюджета ФОМС** | 05 | 53 767 117,00 | 21 916,60 | 57 681 613,80 | 23 512,20 | 60 877 459,60 | 24 814,90 |
|
1.2. межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации на финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования в случае установления дополнительного объема страхового обеспечения по страховым случаям, установленным базовой программой ОМС | 06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
1.3. прочие поступления | 07 | 13 300,00 | 5,40 | 17 300,00 | 7,10 | 18 500,00 | 7,50 |
|
2. межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, в дополнение к установленным базовой программой ОМС, из них: | 08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2. 1 межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета субъекта Российской Федерации в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение дополнительных видов медицинской помощи. | 09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2.2. межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета субъекта Российской Федерации в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату медицинской помощи в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
Справочно |
| 2023 год |
| 2024 год |
| 2025 год |
|
|
|
| всего (тыс. руб.) | на 1 застрахованное лицо (руб.) | всего (тыс. руб.) | на 1 застрахованное лицо (руб.) | всего (тыс. руб.) | на 1 застрахованное лицо (руб.) |
|
Расходы на обеспечение выполнения ТФОМС своих функций | 424 860,60 | 173,20 | 424 860,60 | 173,20 | 424 860,60 | 173,20 |
| |
* без учета бюджетных ассигнований федерального бюджета на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, целевые программы, государственные программы, а также межбюджетных трасфертов (строки 06 и 08) |
| |||||||
** без учета расходов на обеспечение выполнения территориальными фондами обязательного медицинского страхования своих функций, предусмотренных законом о бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования по разделу 01 «Общегосударственные вопросы», расходов на мероприятия по ликвидации кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, расходов на финансовое обеспечение медицинской помощи, оказываемой медицинскими организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования.». |
| |||||||
Приложение 4
к постановлению Правительства Иркутской области
от 13 декабря 2023 года N 1115-пп
«Приложение 9
к Территориальной программе государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в
Иркутской области на 2023 год и на плановый
период 2024 и 2025 годов
|
|
|
|
|
|
| Численность постоянного населения (чел.) | 2 367 143 | |
|
|
|
|
|
|
| Численность застрахованного населения (чел.) | 2 453 264 | |
Утвержденная стоимость Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи по условиям ее оказания на 2023 год |
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Виды и условия оказания медицинской помощи | N строки | Единица измерения | Объем МП в расчете на 1 жителя (норматив объемов предоставления МП в расчете на 1 застрахованное лицо) | Стоимость единицы объема МП (норматив финансовых затрат на единицу объема предоставления МП) | Подушевые нормативы финансирования территориальной программы | Стоимость территориальной программы по источникам ее финансового обеспечения | |||
|
|
|
|
| руб. |
| тыс. руб. |
| в % к итогу |
|
|
|
|
| за счет средств бюджета субъекта РФ | за счет средств ОМС | за счет средств бюджета субъекта РФ | средства ОМС |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
I. Медицинская помощь, предоставляемая за счет консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации в т. ч.*: | 01 | - | x | x | 5 779,05 | x | 13 679 827,72 | x | 20,10 |
1. Скорая медицинская помощь, включая скорую специализированную медицинскую помощь, не входящая в территориальную программу ОМС **, в том числе: | 02 | вызов | 0,038 | 8 326,43 | 316,40 | x | 748 974,10 | x | x |
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 03 | вызов | 0,016 | 1 873,00 | 29,97 | x | 70 938,47 | x | x |
скорая медицинская помощь при санитарно-авиационной эвакуации | 04 | вызов | 0,0005 | 491 148,78 | 245,57 | x | 581 309,70 | 0,00 | 0,00 |
2. Первичная медико-санитарная помощь, предоставляемая: | 05 | - | x | x | x | x | x | x | x |
2.1 в амбулаторных условиях: | 06 | - | x | x | x | x | x | x | x |
2.1.1 с профилактической и иными целями***, в том числе: | 07 | посещение | 0,418 | 1 201,84 | 502,37 | x | 1 189 178,58 | x | x |
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 07.1 | посещение | 0,029 | 1 220,97 | 35,41 | x | 83 816,32 | x | x |
2.1.2 в связи с заболеваниями-обращений****, в т. ч.: | 08 | обращение | 0,117 | 3 485,33 | 407,78 | x | 965 283,00 | x | x |
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 08.1 | обращение | 0,008 | 3 493,40 | 27,95 | x | 66 155,05 | x | x |
2.2 в условиях дневных стационаров*****, в том числе: | 09 | случай лечения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | x | x |
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 09.1 | случай лечения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | x | x |
3. В условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь)******, в том числе: | 10 | случай лечения | 0,0023 | 20 080,97 | 46,19 | x | 109 329,40 | x | x |
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 10.1 | случай лечения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | x | x |
4. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь | 11 | - |
| 0,00 | 0,00 | x |
| x | x |
4.1 в условиях дневных стационаров *****, в том числе: | 12 | случай лечения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | x | x |
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 12.1 | случай лечения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | x | x |
4.2 в условиях круглосуточных стационаров, в том числе: | 13 | случай госпитализаций | 0,0142 | 141 121,07 | 2 003,92 | x | 4 743 563,30 | x | x |
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 13.1 | случай госпитализаций | 0,0025 | 141 492,50 | 353,73 | x | 837 332,45 | x | x |
5. Паллиативная медицинская помощь: | 14 | - | x | x | x | x | x | x | x |
5.1. первичная медицинская помощь, в том числе доврачебная и врачебная*******, всего, в том числе: | 15 | посещение | 0,013 | 1 566,57 | 20,37 | x | 48 207,70 | x | x |
посещение по паллиативной медицинской помощи без учета посещений на дому патронажными бригадами | 15.1 | посещение | 0,005 | 1 181,19 | 5,91 | x | 13 980,23 | x | x |
посещения на дому выездными патронажными бригадами | 15.2 | посещение | 0,008 | 1 807,43 | 14,46 | x | 34 227,47 | x | x |
5.2. оказываемая в стационарных условиях (включая койки паллиативной медицинской помощи и койки сестринского ухода) | 16 | койко-день | 0,054 | 3 043,18 | 164,33 | x | 388 996,60 | x | x |
5.3 оказываемая в условиях дневного стационара | 16.1 | случай лечения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | x | x |
6. Иные государственные и муниципальные услуги (работы) | 17 | - | x | x | 1 770,19 | x | 4 190 290,84 | x | x |
7. Высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в медицинских организациях субъекта РФ | 18 | - | x | x | 547,50 | x | 1 296 004,20 | x | x |
II. Средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на приобретение медицинского оборудования для медицинских организаций, работающих в системе ОМС******** | 19 | - | x | x | 291,55 | x | 690 151,83 | x | 1,00 |
III. Медицинская помощь в рамках территориальной программы ОМС: | 20 | - | x | x | x | 21 922,00 | x | 53 780 417,00 | 78,90 |
1. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь (сумма строк 37 + 51 + 67) | 21 | вызов | 0,290 | 4 591,30 | x | 1 331,50 | x | 3 266 466,60 | x |
2. Первичная медико-санитарная помощь, за исключением медицинской реабилитации | 22 | - | x | x | x | x | x | х | x |
2.1 в амбулаторных условиях: | 23 | - | x | x | x | x | x | х | x |
2.1.1 посещения с профилактическими и иными целями (сумма строк 39.1 + 53.1 + 69.1), из них: | 23.1 | посещения / комплексные посещения | 3,062337 | 1 007,30 | x | 3 084,60 |
| 7 567 486,50 | x |
для проведения профилактических медицинских осмотров (сумма строк 39.1.1 + 53.1.1 + 69.1.1) | 23.1.1 | комплексное посещение | 0,292480 | 2 863,90 | x | 837,60 | x | 2 054 934,00 | x |
для проведения диспансеризации, всего (сумма строк 39.1.2 + 53.1.2 + 69.1.2), в том числе: | 23.1.2 | комплексное посещение | 0,290745 | 3 500,10 | x | 1 017,60 | x | 2 496 530,50 | x |
для проведения углубленной диспансеризации (сумма строк 39.1.2.1 + 53.1.2.1 + 69.1.2.1) | 23.1.2.1 | комплексное посещение | 0 | 1 513,40 | x | 0,00 | x | 0,00 | x |
для посещений с иными целями (сумма строк 39.1.3 + 53.1.3 + 69.1.3) | 23.1.3 | посещения | 2,479112 | 495,90 | x | 1 229,40 | x | 3 016 022,00 | x |
2.1.2 в неотложной форме (сумма строк 39.2 +53.2 + 69.2) | 23.2 | посещения | 0,54 | 1 074,90 | x | 580,50 | x | 1 423 987,70 | x |
2.1.5 в связи с заболеваниями (обращений), всего (сумма строк 39.3 + 53.3 + 69.3), из них проведение следующих отдельных диагностических (лабораторных) исследований в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования | 23.3 | обращение | 1,78770 | 2 411,00 | x | 4 310,10 | x | 10 573 922,70 | x |
компьютерная томография (сумма строк 39.3.1 + 53.3.1 + 69.3.1) | 23.3.1 | исследования | 0,058037 | 3 758,20 | x | 218,10 | x | 535 092,50 | x |
магнитно-резонансная томография (сумма строк 39.3.2 + 53.3.2 + 69.3.2) | 23.3.2 | исследования | 0,010304 | 5 133,60 | x | 52,90 | x | 129 772,70 | x |
ультразвуковое исследование сердечно-сосудистой системы (сумма строк 39.3.3 + 53.3.3 + 9.3.3) | 23.3.3 | исследования | 0,060909 | 758,90 | x | 46,20 | x | 113 399,40 | x |
эндоскопическое диагностическое исследование (сумма строк 39.3.4 + 53.3.4 + 69.3.4) | 23.3.4 | исследования | 0,049515 | 1 391,50 | x | 68,90 | x | 169 029,60 | x |
молекулярно-генетическое исследование с целью диагностики онкологических заболеваний (сумма строк 39.3.5 + 535.3.5 + 69.3.5) | 23.3.5 | исследования | 0,000974 | 11 686,10 | x | 11,40 | x | 27 918,10 | x |
патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с целью диагностики онкологических заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии (сумма строк 39.3.6 + 53.3.6 + 69.3.6) | 23.3.6 | исследования | 0,015875 | 2 882,00 | x | 45,80 | x | 112 239,40 | x |
тестирование на выявление новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (сумма строк 39.3.7 + 53.3.7 + 69.3.7) | 23.3.7 | исследования | 0,033480 | 557,80 | x | 18,70 | x | 45 814,90 | x |
диспансерное наблюдение (сумма строк 39.4 + 53.4 + 69.4) | 23.4 | комплексное посещение | 0,209761 | 1 771,00 |
| 371,50 |
| 911 355,90 |
|
2.2 В условиях дневных стационаров, за исключением медицинской реабилитации (сумма строк 40 + 54 + 70), в том числе: | 24 | случай лечения | 0 |
| x | 0,00 | x | 0,00 | x |
2.2.1 для медицинской помощи по профилю «онкология» (сумму строк 40.1 + 54.1 + 70.1) | 24.1 | случай лечения | 0 |
| x | 0,00 | x | 0,00 | x |
2.2.2 для медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении (сумма строк 40.2 + 54.2 + 70.2) | 24.2 | случай лечения | 0 |
| x | 0,00 | x | 0,00 | x |
3. В условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь), за исключением медицинской реабилитации (сумма строк 24 + 27), в том числе: | 25 | случай лечения | 0,069256 | 34 967,70 | x | 2 421,70 | x | 5 941 102,80 | x |
3.1) для медицинской помощи по профилю "онкология", в том числе: (сумма строк 24.1 + 27.1) | 25.1 | случай лечения | 0,010997 | 107 873,20 | x | 1 186,20 | x | 2 910 150,00 | x |
3.2) для медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении: (сумма строк 24.2 + 27.2) | 25.2 | случай | 0,000560 | 174 121,00 | x | 97,50 | x | 239 242,30 | x |
4. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь, в том числе: | 26 | - | x |
| x | x | x | 0,00 | x |
4.1 в условиях дневных стационаров, за исключением медицинской реабилитации (сумма строк 43 + 57 + 73), включая: | 27 | случай лечения | 0,069256 | 34 967,70 | x | 2 421,70 | x | 5 941 102,80 | x |
4.1.1 медицинскую помощь по профилю "онкология" (сумма строк 43.1 + 57.1 + 73.1): | 27.1 | комплексное посещение | 0,010997 | 107 873,20 | x | 1 186,20 | x | 2 910 150,00 | x |
4.1.2 медицинскую помощь при экстракорпоральном оплодотворении (сумма строк 43.2 + 57.2 + 73.2) | 27.2 | случай | 0,000560 | 174 121,00 | x | 97,50 | x | 239 242,30 | x |
