Постановление Правительства Иркутской области от 13.12.2023 N 1122-пп "О внесении изменения в распределение иных межбюджетных трансфертов на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13 декабря 2023 года Иркутск N 1122-пп
О внесении изменения в распределение иных межбюджетных трансфертов на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
В соответствии со статьей 1391 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в распределение иных межбюджетных трансфертов на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 9 декабря 2022 года N 968-пп, изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
Председатель Правительства Иркутской области |
К.Б. Зайцев |
Приложение
к постановлению Правительства
Иркутской области
от 13 декабря 2023 года N 1122-пп
«УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Иркутской области
от 9 декабря 2022 года N 968-пп
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТНИКОВ ДИРЕКТОРА ПО ВОСПИТАНИЮ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ДЕТСКИМИ ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ
N п/п | Наименование муниципального образования Иркутской области | Размер иных межбюджетных трансфертов (тыс. рублей) |
| ||
2023 год | 2024 год | 2025 год |
| ||
| Городские округа: |
| |||
1. | Ангарский городской округ Иркутской области | 13 329,9 | 14 014,0 | 14 014,0 |
|
2. | Городской округ муниципальное образование города Братска Иркутской области | 14 972,9 | 14 746,0 | 14 746,0 |
|
3. | Зиминское городское муниципальное образование | 2 513, 5 | 3 193,0 | 3 193,0 |
|
4. | Городской округ муниципальное образование город Иркутск | 30 567,3 | 31 577,0 | 31 577,0 |
|
5. | Городской округ муниципального образования город Саянск Иркутской области | 1 700,9 | 2 128,0 | 2 128,0 |
|
6. | Городской округ «город Свирск» Иркутской области | 720,5 | 0,0 | 0,0 |
|
7. | Муниципальное образование – «город Тулун» | 2 882,0 | 2 838,0 | 2 838,0 |
|
8. | Городской округ муниципальное образование город Усолье-Сибирское Иркутской области | 4 279,5 | 4 967,0 | 4 967,0 |
|
9. | Муниципальное образование город Усть-Илимск | 5 370,0 | 5 588,0 | 5 588,0 |
|
10. | Муниципальное образование «город Черемхово» | 2 753,2 | 4 612,0 | 4 612,0 |
|
| Муниципальные районы: |
| |||
11. | Аларский муниципальный район Иркутской области | 5 043,5 | 4 789,0 | 4 789,0 |
|
12. | Муниципальное образование Балаганский муниципальный район Иркутской области | 1 260,9 | 1 241,0 | 1 241,0 |
|
13. | Баяндаевский муниципальный район Иркутской области | 2 442,4 | 3 370,0 | 3 370,0 |
|
14. | Муниципальное образование г. Бодайбо и района | 2 076,7 | 2 439,0 | 2 439,0 |
|
15. | Боханский муниципальный район Иркутской области | 4 073,0 | 4 257,0 | 4 257,0 |
|
16. | Муниципальное образование «Братский район» Иркутской области | 8 128,2 | 8 005,0 | 8 005,0 |
|
17. | Муниципальное образование «Жигаловский район» Иркутской области | 2 026,4 | 1 995,0 | 1 995,0 |
|
18. | Муниципальное образование «Заларинский район» | 1 461,5 | 2 128,0 | 2 128,0 |
|
19. | Зиминский муниципальный район Иркутской области | 2 493,9 | 3 193,0 | 3 193,0 |
|
20. | Иркутское районное муниципальное образование Иркутской области | 8 116,5 | 8 515,0 | 8 515,0 |
|
21. | Казачинско-Ленский муниципальный район Иркутской области | 2 267,4 | 3 414,0 | 3 414,0 |
|
22. | Муниципальное образование «Катангский район» | 1 125,8 | 1 108,0 | 1 108,0 |
|
23. | Муниципальное образование «Качугский район» | 3 995,4 | 4 191,0 | 4 191,0 |
|
24. | Киренский муниципальный район Иркутской области | 1 733,7 | 2 440,0 | 2 440,0 |
|
25. | Куйтунский муниципальный район Иркутской области | 6 304,3 | 6 210,0 | 6 210,0 |
|
26. | Муниципальное образование Мамско-Чуйского района Иркутской области | 330,1 | 488,0 | 488,0 |
|
27. | Муниципальное образование «Нижнеилимский район» | 3 805,2 | 4 424,0 | 4 424,0 |
|
28. | Муниципальное образование «Нижнеудинский район» | 7 815,8 | 8 693,0 | 8 693,0 |
|
29. | Муниципальное образование «Нукутский район» | 3 697,3 | 3 726,0 | 3 726,0 |
|
30. | Ольхонский муниципальный район Иркутской области | 1 407,9 | 1 597,0 | 1 597,0 |
|
31. | Осинский муниципальный район Иркутской области | 5 403,7 | 5 322,0 | 5 322,0 |
|
32. | Слюдянский муниципальный район Иркутской области | 2 882,0 | 3 194,0 | 3 194,0 |
|
33. | Муниципальное образование «Тайшетский муниципальный район Иркутской области» | 7 979,8 | 8 161,0 | 8 161,0 |
|
34. | Муниципальное образование «Тулунский район» | 5 861,5 | 6 210,0 | 6 210,0 |
|
35. | Усольский муниципальный район Иркутской области | 3 602,5 | 3 549,0 | 3 549,0 |
|
36. | Усть-Илимский муниципальный район Иркутской области | 2 264,1 | 2 329,0 | 2 329,0 |
|
37. | Усть-Кутский муниципальный район Иркутской области | 2 802,5 | 3 903,0 | 3 903,0 |
|
38. | Районное муниципальное образование «Усть-Удинский район» Иркутской области | 3 062,1 | 3 016,0 | 3 016,0 |
|
39. | Черемховское районное муниципальное образование | 6 124,3 | 6 032,0 | 6 032,0 |
|
40. | Чунское районное муниципальное образование | 5 043,5 | 4 968,0 | 4 968,0 |
|
41. | Шелеховский муниципальный район Иркутской области | 2 725,4 | 2 839,0 | 2 839,0 |
|
42. | Эхирит-Булагатский муниципальный район Иркутской области | 6 432,5 | 6 742,0 | 6 742,0 |
|
Итого: | 202 879,5 | 216 151,0 | 216 151,0 | ». | |
