Постановление Правительства Иркутской области от 15.12.2023 N 1157-пп "О внесении изменения в распределение объемов субвенций на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15 декабря 2023 года Иркутск N 1157-пп
О внесении изменения в распределение объемов субвенций на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
В соответствии счастью 24 статьи 10 Федерального закона от 21 ноября 2022 года N 448-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации, приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации, признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации и об установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2023 году», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в распределение объемов субвенций на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, утвержденное в таблице 8 приложения 16к Закону Иркутской области от 12 декабря 2022 года N112-ОЗ «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
Председатель Правительства Иркутской области |
К.Б. Зайцев |
Приложение
к постановлению Правительства
Иркутской области
от 15 декабря 2023 года N 1157-пп
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ОБЪЕМОВ СУБВЕНЦИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ В СФЕРЕ ТРУДА НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ, УТВЕРЖДЕННОЕ В ТАБЛИЦЕ 8 ПРИЛОЖЕНИЯ 16 К ЗАКОНУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 12 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА N 112-ОЗ «ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ»
(тыс. рублей)
N п/п | Наименования городских округов, муниципальных районов | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Городские округа: |
|
|
|
1. | Ангарский городской округ Иркутской области | 2 229,6 | 1 642,3 | 1 642,3 |
2. | Городской округ муниципальное образование города Братска Иркутской области | 2 681,7 | 1 949,3 | 1 949,3 |
3. | Зиминское городское муниципальное образование | 1 129,2 | 821,3 | 821,3 |
4. | Городской округ муниципальное образование город Иркутск | 4 517,4 | 3 284,8 | 3 284,8 |
5. | Городской округ муниципального образования город Саянск Иркутской области | 1 106,3 | 821,3 | 821,3 |
6. | Городской округ «город Свирск» Иркутской области | 1 128,8 | 821,3 | 821,3 |
7. | Муниципальное образование – «город Тулун» | 1 120,2 | 821,3 | 821,3 |
8. | Городской округ муниципальное образование город Усолье-Сибирское Иркутской области | 1 129,2 | 821,3 | 821,3 |
9. | Муниципальное образование город Усть-Илимск | 1 424,3 | 1 077,8 | 1 077,8 |
10. | Муниципальное образование «город Черемхово» | 1 114,8 | 821,3 | 821,3 |
| Муниципальные районы:
|
|
|
|
11. | Аларский муниципальный район Иркутской области | 1 129,2 | 821,3 | 821,3 |
12. | Муниципальное образование Балаганский муниципальный район Иркутской области | 1 129,2 | 821,3 | 821,3 |
13. | Баяндаевский муниципальный район Иркутской области | 1 114,8 | 821,3 | 821,3 |
14. | Муниципальное образование г. Бодайбо и района | 1 552,6 | 1 129,1 | 1 129,1 |
15. | Боханский муниципальный район Иркутской области | 1 157,5 | 821,3 | 821,3 |
16. | Муниципальное образование «Братский район» Иркутской области | 1 242,5 | 975,2 | 975,2 |
17. | Муниципальное образование «Жигаловский район» Иркутской области | 1 298,1 | 923,9 | 923,9 |
18. | Муниципальное образование «Заларинский район» | 1 136,9 | 821,3 | 821,3 |
19. | Зиминский муниципальный район Иркутской области | 1 129,2 | 821,3 | 821,3 |
20. | Иркутское районное муниципальное образование Иркутской области | 1 129,2 | 821,3 | 821,3 |
21. | Казачинско-Ленский муниципальный район Иркутской области | 1 552,6 | 1 129,1 | 1 129,1 |
22. | Муниципальное образование «Катангский район» | 1 767,1 | 1 283,1 | 1 283,1 |
23. | Муниципальное образование «Качугский район» | 1 254,1 | 923,9 | 923,9 |
24. | Киренский муниципальный район Иркутской области | 1 532,8 | 1 129,1 | 1 129,1 |
25. | Куйтунский муниципальный район Иркутской области | 1 129,2 | 821,3 | 821,3 |
26. | Муниципальное образование Мамско-Чуйского района Иркутской области | 1 460,6 | 1 129,1 | 1 129,1 |
27. | Муниципальное образование «Нижнеилимский район» | 1 482,1 | 1 077,8 | 1 077,8 |
28. | Муниципальное образование «Нижнеудинский район» | 1 114,8 | 821,3 | 821,3 |
29. | Муниципальное образование «Нукутский район» | 1 128,5 | 821,3 | 821,3 |
30. | Ольхонский муниципальный район Иркутской области | 1 129,2 | 821,3 | 821,3 |
31. | Осинский муниципальный район Иркутской области | 1 129,2 | 821,3 | 821,3 |
32. | Слюдянский муниципальный район Иркутской области | 1 129,2 | 821,3 | 821,3 |
33. | Муниципальное образование «Тайшетский муниципальный район Иркутской области» | 1 129,2 | 821,3 | 821,3 |
34. | Муниципальное образование «Тулунский район» | 1 129,2 | 821,3 | 821,3 |
35. | Усольский муниципальный район Иркутской области | 1 019,3 | 821,3 | 821,3 |
36. | Усть-Илимский муниципальный район Иркутской области | 1 394,4 | 1 077,8 | 1 077,8 |
37. | Усть-Кутский муниципальный район Иркутской области | 1 552,6 | 1 129,1 | 1 129,1 |
38. | Районное муниципальное образование «Усть-Удинский район» Иркутской области | 1 024,8 | 821,3 | 821,3 |
39. | Черемховское районное муниципальное образование | 1 114,8 | 821,3 | 821,3 |
40. | Чунское районное муниципальное образование | 1 114,8 | 821,3 | 821,3 |
41. | Шелеховский муниципальный район Иркутской области | 1 129,2 | 821,3 | 821,3 |
42. | Эхирит-Булагатский муниципальный район Иркутской области | 1 157,2 | 821,3 | 821,3 |
ИТОГО: | 57 175,6 | 42 036,5 | 42 036,5 | |
