Постановление Администрации города Иркутска от 29.12.2023 N 031-06-1009/23 "Об увеличении (индексации) минимальных размеров окладов (должностных окладов) работников муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений, подведомственных управлению культуры комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска, и о внесении изменения в Приложение N 1 к Примерному положению об оплате труда работников муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений, подведомственных управлению культуры комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска"
29.12.2023 N031-06-1009/23
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОБ УВЕЛИЧЕНИИ (ИНДЕКСАЦИИ) МИНИМАЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ) РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КАЗЕННЫХ, БЮДЖЕТНЫХ И АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УПРАВЛЕНИЮ КУЛЬТУРЫ КОМИТЕТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ И КУЛЬТУРЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИРКУТСКА, И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 К ПРИМЕРНОМУ ПОЛОЖЕНИЮ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КАЗЕННЫХ, БЮДЖЕТНЫХ И АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УПРАВЛЕНИЮ КУЛЬТУРЫ КОМИТЕТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ И КУЛЬТУРЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИРКУТСКА
Руководствуясь разделом VI Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 11, 37, 38, 42, 56 Устава города Иркутска, администрация города Иркутска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Увеличить (проиндексировать) с 1 января 2024 года на 6,6% минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений, подведомственных управлению культуры комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска.
Минимальные размеры окладов (должностных окладов) округляются в сторону увеличения до целого рубля.
2. Внести в Приложение N 1 к Примерному положению об оплате труда муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений, подведомственных управлению культуры комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска, утвержденному постановлением администрации города Иркутска от 8 октября 2019 года N 031-06-783/9, с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 28 февраля 2023 года N 031-06-113/23, изменение, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему Постановлению.
3. Руководителям муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений, подведомственных управлению культуры комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска, в двухнедельный срок со дня подписания настоящего Постановления внести соответствующие изменения в положения об оплате труда работников муниципальных казенных, бюджетных, автономных учреждений города Иркутска.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования, и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2024 года.
5. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации города Иркутска от 8 октября 2019 года N 031-06-783/9 «Об оплате труда, дифференциации заработной платы и социальных выплатах работников муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений, подведомственных управлению культуры комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска» информационную справку о внесенном настоящим Постановлением изменении.
6. Управлению по информационной политике аппарата администрации города Иркутска опубликовать и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» настоящее Постановление с приложением.
7. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра – председателя комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска Р.Н. Болотов
Приложение
к постановлению администрации
города Иркутска
от 29.12.2023 N 031-06-1009/23
«Приложение N 1
к Примерному положению об оплате
труда работников муниципальных
казенных, бюджетных и автономных
учреждений, подведомственных
управлению культуры комитета по
социальной политике и культуре
администрации города Иркутска
Минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений, подведомственных управлению культуры комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска, по видам экономической деятельности
1) деятельность по охране исторических мест и зданий, памятников культуры:
Наименование должности (профессии) | Минимальные размеры окладов (должностных окладов) в руб. | ||
| |||
ПКГ общеотраслевых профессий рабочих, утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года N 248н | |||
ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» | 1 квалификационный уровень | 1 разряд | 10 211 |
2 разряд | 10 270 | ||
3 разряд | 10 331 | ||
2 квалификационный уровень | 10 391 | ||
ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» | 1 квалификационный уровень | 4 разряд | 10 450 |
5 разряд | 10 511 | ||
2 квалификационный уровень | 6 разряд | 10 571 | |
7 разряд | 10 632 | ||
3 квалификационный уровень | 8 разряд | 10 691 | |
4 квалификационный уровень | 10 751 | ||
ПКГ общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года N 247н | |||
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» | 1 квалификационный уровень | 10 890 | |
2 квалификационный уровень | 11 490 | ||
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
| 1 квалификационный уровень | 11 652 | |
2 квалификационный уровень | 12 517 | ||
3 квалификационный уровень | 13 814 | ||
4 квалификационный уровень | 15 015 | ||
5 квалификационный уровень | 16 337 | ||
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
| 1 квалификационный уровень | 17 866 | |
2 квалификационный уровень | 19 099 | ||
3 квалификационный уровень | 19 459 | ||
4 квалификационный уровень | 20 540 | ||
5 квалификационный уровень | 21 704 | ||
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» | 1 квалификационный уровень | 21 742 | |
2 квалификационный уровень | 21 862 | ||
3 квалификационный уровень | 21 982 | ||
| |||
Администратор службы приема и размещения | 11 172 | ||
2) деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию:
Наименование должности (профессии) | Минимальные размеры окладов (должностных окладов) в руб. | ||
| |||
ПКГ общеотраслевых профессий рабочих, утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года N 248н | |||
ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» | 1 квалификационный уровень | 1 разряд | 10 211 |
2 разряд | 10 270 | ||
3 разряд | 10 331 | ||
2 квалификационный уровень | 10 391 | ||
ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» | 1 квалификационный уровень | 4 разряд | 10 450 |
5 разряд | 10 511 | ||
2 квалификационный уровень | 6 разряд | 10 571 | |
7 разряд | 10 632 | ||
3 квалификационный уровень | 8 разряд | 10 691 | |
4 квалификационный уровень | 10 751 | ||
ПКГ общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года N 247н | |||
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» | 1 квалификационный уровень | 10 890 | |
2 квалификационный уровень | 11 052 | ||
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
| 1 квалификационный уровень | 11 172 | |
2 квалификационный уровень | 11 292 | ||
3 квалификационный уровень | 11 412 | ||
4 квалификационный уровень | 11 532 | ||
5 квалификационный уровень | 11 652 | ||
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
| 1 квалификационный уровень | 11 858 | |
2 квалификационный уровень | 12 218 | ||
3 квалификационный уровень | 13 214 | ||
4 квалификационный уровень | 14 114 | ||
5 квалификационный уровень | 14 259 | ||
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» | 1 квалификационный уровень | 14 294 | |
2 квалификационный уровень | 14 415 | ||
3 квалификационный уровень | 14 535 | ||
| |||
Руководитель группы | 15 856 | ||
3) деятельность библиотек и архивов, деятельность музеев, деятельность в области исполнительских искусств, деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев, деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества, деятельность в области отдыха и развлечений:
Наименование должности (профессии) | Минимальные размеры окладов (должностных окладов) в руб. | |||
| ||||
ПКГ общеотраслевых профессий рабочих, утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года N 248н | ||||
ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» | 1 квалификационный уровень | 1 разряд | 11 580 | |
2 разряд | 11 652 | |||
3 разряд | 11 713 | |||
2 квалификационный уровень | 11 772 | |||
ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» | 1 квалификационный уровень | 4 разряд | 11 881 | |
5 разряд | 12 002 | |||
2 квалификационный уровень | 6 разряд | 12 097 | ||
7 разряд | 12 218 | |||
3 квалификационный уровень | 8 разряд | 12 349 | ||
4 квалификационный уровень | 12 470 | |||
ПКГ общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года N 247н | ||||
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» | 1 квалификационный уровень | 11 652 | ||
2 квалификационный уровень | 11 772 | |||
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
| 1 квалификационный уровень | 11 905 | ||
2 квалификационный уровень | 12 097 | |||
3 квалификационный уровень | 12 349 | |||
4 квалификационный уровень | 12 661 | |||
5 квалификационный уровень | 13 299 | |||
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
| 1 квалификационный уровень | 14 248 | ||
2 квалификационный уровень | 14 307 | |||
3 квалификационный уровень | 14 439 | |||
4 квалификационный уровень | 14 560 | |||
5 квалификационный уровень | 16 842 | |||
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» | 1 квалификационный уровень | 17 478 | ||
2 квалификационный уровень | 17 598 | |||
3 квалификационный уровень | 17 730 | |||
ПКГ должностей работников образования, утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 мая 2008 года N 216н | ||||
ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня | 11 580 | |||
ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня | 1 квалификационный уровень | 11 832 | ||
2 квалификационный уровень | 12 097 | |||
ПКГ должностей педагогических работников | 1 квалификационный уровень | 12 218 | ||
2 квалификационный уровень | 12 409 | |||
3 квалификационный уровень | 12 529 | |||
4 квалификационный уровень | 12 661 | |||
ПКГ должностей руководителей структурных подразделений | 1 квалификационный уровень | 12 794 | ||
2 квалификационный уровень | 12 913 | |||
3 квалификационный уровень | 13 046 | |||
ПКГ профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии, утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14 марта 2008 года N 121н | ||||
ПКГ «Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня» | 11 328 | |||
ПКГ «Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии второго уровня» | 1 квалификационный уровень | 2 разряд | 11 461 | |
3 разряд | 11 580 | |||
4 разряд | 11 713 | |||
5 разряд | 11 832 | |||
6 разряд | 11 965 | |||
7 разряд | 12 097 | |||
8 разряд | 12 218 | |||
2 квалификационный уровень | 6 разряд | 12 278 | ||
7 разряд | 12 349 | |||
8 разряд | 12 409 | |||
3квалификационный уровень | 8 разряд | 12 470 | ||
4 квалификационный уровень | 12 602 | |||
ПКГ должностей работников культуры, искусства и кинематографии, утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 августа 2007 года N 570 | ||||
ПКГ «Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава» | 11 761 | |||
ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена» | 11 893 | |||
ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена» | 12 012 | |||
ПКГ «Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии» | 12 133 | |||
| ||||
Размеры окладов (должностных окладов) по профессиям рабочих (должностям служащих), не включенных в ПКГ, устанавливаются руководителем муниципального казенного, бюджетного и автономного учреждения, подведомственного управлению культуры комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска с учетом условий, установленных пунктами 12, 13 Положения об оплате труда работников муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений, подведомственных управлению культуры комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска. | ||||
4) образование в области культуры:
Наименование должности (профессии) | Минимальные размеры окладов (должностных окладов) в руб. |
| |||
|
| ||||
ПКГ общеотраслевых профессий рабочих, утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года N 248н |
| ||||
ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» | 1 квалификационный уровень | 1 разряд | 9 622 |
| |
2 разряд | 9 827 |
| |||
3 разряд | 9 923 |
| |||
2 квалификационный уровень | 10 030 |
| |||
ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» | 1 квалификационный уровень | 4 разряд | 10 126 |
| |
5 разряд | 10 331 |
| |||
2 квалификационный уровень | 6 разряд | 10 450 |
| ||
7 разряд | 10 511 |
| |||
3 квалификационный уровень | 8 разряд | 10 632 |
| ||
4 квалификационный уровень | 10 704 |
| |||
ПКГ общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года N 247н |
| ||||
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» | 1 квалификационный уровень | 9 923 |
| ||
2 квалификационный уровень | 10 126 |
| |||
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
| 1 квалификационный уровень | 10 260 |
| ||
2 квалификационный уровень | 10 331 |
| |||
3 квалификационный уровень | 10 367 |
| |||
4 квалификационный уровень | 10 416 |
| |||
5 квалификационный уровень | 10 476 |
| |||
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
| 1 квалификационный уровень | 10 511 |
| ||
2 квалификационный уровень | 10 656 |
| |||
3 квалификационный уровень | 10 764 |
| |||
4 квалификационный уровень | 10 824 |
| |||
5 квалификационный уровень | 10 884 |
| |||
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» | 1 квалификационный уровень | 10 957 |
| ||
2 квалификационный уровень | 11 017 |
| |||
3 квалификационный уровень | 11 076 |
| |||
ПКГ должностей работников образования, утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 мая 2008 года N 216н |
| ||||
ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня | 9 923
|
| |||
ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня | 1 квалификационный уровень | 10 380 |
| ||
2 квалификационный уровень | 10 511 |
| |||
ПКГ должностей педагогических работников | 1 квалификационный уровень | 10 511 |
| ||
2 квалификационный уровень | 10 536 |
| |||
3 квалификационный уровень | 10 584 |
| |||
4 квалификационный уровень | 10 704 |
| |||
ПКГ должностей руководителей структурных подразделений | 1 квалификационный уровень | 10 848 |
| ||
2 квалификационный уровень | 10 860 |
| |||
3 квалификационный уровень | 10 872 |
| |||
ПКГ профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии, утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14 марта 2008 года N 121н |
| ||||
ПКГ «Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня» | 9 622 |
| |||
ПКГ «Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии второго уровня» | 1 квалификационный уровень | 2 разряд | 9 827 |
| |
3 разряд | 9 887 |
| |||
4 разряд | 9 946 |
| |||
5 разряд | 10 019 |
| |||
6 разряд | 10 080 |
| |||
7 разряд | 10 139 |
| |||
8 разряд | 10 211 |
| |||
2 квалификационный уровень | 6 разряд | 10 236 |
| ||
7 разряд | 10 260 |
| |||
8 разряд | 10 283 |
| |||
3квалификационный уровень | 8 разряд | 10 307 |
| ||
4 квалификационный уровень | 10 331 |
| |||
ПКГ должностей работников культуры, искусства и кинематографии, утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 августа 2007 года N 570 |
| ||||
ПКГ «Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава» | 10 511 |
| |||
ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена» | 10 536 |
| |||
ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена» | 10 632 |
| |||
ПКГ «Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии» | 10 836 |
| |||
|
| ||||
Размеры окладов (должностных окладов) по профессиям рабочих (должностям служащих), не включенных в ПКГ, устанавливаются руководителем муниципального казенного, бюджетного и автономного учреждения, подведомственного управлению культуры комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска с учетом условий, установленных пунктами 12, 13 Положения об оплате труда работников муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений, подведомственных управлению культуры комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска. |
». | ||||
Заместитель мэра – председатель
комитета по социальной политике
и культуре администрации города Иркутска Т. Н. Эдельман
