Постановление Правительства Иркутской области от 25.04.2024 N 320-пп "О внесении изменения в таблицу 4 раздела II "Паспорт государственной программы Иркутской области "Молодежная политика" государственной программы Иркутской области "Молодежная политика" и признании утратившим силу постановления Правительства Иркутской области от 8 декабря 2023 года N 1105-пп"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25 апреля 2024 года Иркутск N 320-пп
О внесении изменения в таблицу 4 раздела II «Паспорт государственной программы Иркутской области «Молодежная политика» государственной программы Иркутской области «Молодежная политика» и признании утратившим силу постановления Правительства Иркутской области от 8 декабря 2023 года N 1105-пп
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 29 Положения о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 31 августа 2023 года N 767-пп, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в таблицу 4 раздела II «ПАСПОРТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА» государственной программы Иркутской области «Молодежная политика», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 13 ноября 2023 года N 1021-пп, изменение, изложив ее в новой редакции (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Иркутской области от 8 декабря 2023 года N 1105-пп «О внесении изменений в государственную программу Иркутской области «Молодежная политика» на 2019 - 2025 годы».
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
Председатель Правительства Иркутской области |
К.Б. Зайцев |
Приложение
к постановлению Правительства
Иркутской области
от 25 апреля 2024 года N 320-пп
«Таблица 4
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА»
N п/п | Наименование государственной программы, структурного элемента государственной программы, отдельного мероприятия государственной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.), годы | ||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика» | Всего | Всего, в том числе: | 477 473,9 | 317 969,2 | 317 969,2 |
|
|
|
| |
всего предусмотрено в областном бюджете (далее -ОБ) | 461 910,9 | 307 569,2 | 307 569,2 |
|
|
|
| |||
Областной бюджет (далее - ОБ) | 316 608,4 | 307 569,2 | 307 569,2 |
|
|
|
| |||
Средства федерального бюджета (далее - ФБ), - при наличии, в том числе: | 145 302,5 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 145 302,5 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
|
| Бюджеты муниципальных образований Иркутской области - при наличии (далее - МБ) | 5 563,0 | 400,0 | 400,0 |
|
|
|
| |
Иные источники (далее - ИИ) - при наличии, в том числе: | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 |
|
|
|
| |||
министерство по молодежной политике Иркутской области | Всего, в том числе: | 472 174,9 | 312 670,2 | 312 670,2 |
|
|
|
| ||
предусмотрено в ОБ | 456 611,9 | 302 270,2 | 302 270,2 |
|
|
|
| |||
ОБ | 311 309,4 | 302 270,2 | 302 270,2 |
|
|
|
| |||
ФБ - при наличии, в том числе: | 145 302,5 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 145 302,5 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
МБ | 5 563,0 | 400,0 | 400,0 |
|
|
|
| |||
ИИ - при наличии, в том числе: | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 |
|
|
|
| |||
министерство образования Иркутской области | Всего, в том числе: | 1 221,1 | 1 221,1 | 1 221,1 |
|
|
|
| ||
предусмотрено в ОБ | 1 221,1 | 1 221,1 | 1 221,1 |
|
|
|
| |||
ОБ | 1 221,1 | 1 221,1 | 1 221,1 |
|
|
|
| |||
министерство здравоохранения Иркутской области | Всего, в том числе: | 2 842,0 | 2 842,0 | 2 842,0 |
|
|
|
| ||
предусмотрено в ОБ | 2 842,0 | 2 842,0 | 2 842,0 |
|
|
|
| |||
ОБ | 2 842,0 | 2 842,0 | 2 842,0 |
|
|
|
| |||
министерство социальной защиты, опеки и попечительства Иркутской области | Всего, в том числе: | 38,1 | 38,1 | 38,1 |
|
|
|
| ||
предусмотрено в ОБ | 38,1 | 38,1 | 38,1 |
|
|
|
| |||
ОБ | 38,1 | 38,1 | 38,1 |
|
|
|
| |||
министерство лесного комплекса Иркутской области | Всего, в том числе: | 492,1 | 492,1 | 492,1 |
|
|
|
| ||
предусмотрено в ОБ | 492,1 | 492,1 | 492,1 |
|
|
|
| |||
ОБ | 492,1 | 492,1 | 492,1 |
|
|
|
| |||
| министерство сельского хозяйства Иркутской области | Всего, в том числе: | 705,7 | 705,7 | 705,7 |
|
|
|
| |
предусмотрено в ОБ | 705,7 | 705,7 | 705,7 |
|
|
|
| |||
ОБ | 705,7 | 705,7 | 705,7 |
|
|
|
| |||
1. | Проектная часть | министерство по молодежной политике Иркутской области | Всего, в том числе: | 256 277,7 | 98 957,9 | 98 957,9 |
|
|
|
|
предусмотрено в ОБ | 240 714,7 | 88 557,9 | 88 557,9 |
|
|
|
| |||
ОБ | 95 412,2 | 88 557,9 | 88 557,9 |
|
|
|
| |||
ФБ - при наличии, в том числе: | 145 302,5 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 145 302,5 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
МБ | 5 563,0 | 400,0 | 400,0 |
|
|
|
| |||
ИИ - при наличии, в том числе: | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 |
|
|
|
| |||
министерство образования Иркутской области | Всего, в том числе: | 810,8 | 810,8 | 810,8 |
|
|
|
| ||
предусмотрено в ОБ | 810,8 | 810,8 | 810,8 |
|
|
|
| |||
ОБ | 810,8 | 810,8 | 810,8 |
|
|
|
| |||
1.1. | Региональный проект «Социальная активность» | министерство по молодежной политике Иркутской области | Всего, в том числе: | 12 490,4 | 12 490,4 | 12 490,4 |
|
|
|
|
предусмотрено в ОБ | 12 490,4 | 12 490,4 | 12 490,4 |
|
|
|
| |||
ОБ | 12 490,4 | 12 490,4 | 12 490,4 |
|
|
|
| |||
1.2. | Региональный проект «Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России») (Иркутская область)» | министерство по молодежной политике Иркутской области | Всего, в том числе: | 157 081,2 | 561,4 | 561,4 |
|
|
|
|
предусмотрено в ОБ | 151 918,2 | 561,4 | 561,4 |
|
|
|
| |||
ОБ | 6 615,7 | 561,4 | 561,4 |
|
|
|
| |||
ФБ - при наличии, в том числе: | 145 302,5 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 145 302,5 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
МБ | 5 163,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
1.3. | Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | министерство по молодежной политике Иркутской области | Всего, в том числе: | 24 982,1 | 24 182,1 | 24 182,1 |
|
|
|
|
предусмотрено в ОБ | 24 982,1 | 24 182,1 | 24 182,1 |
|
|
|
| |||
ОБ | 24 982,1 | 24 182,1 | 24 182,1 |
|
|
|
| |||
министерство образования Иркутской области | Всего, в том числе: | 810,8 | 810,8 | 810,8 |
|
|
|
| ||
предусмотрено в ОБ | 810,8 | 810,8 | 810,8 |
|
|
|
| |||
ОБ | 810,8 | 810,8 | 810,8 |
|
|
|
| |||
1.4. | Ведомственный проект «Область молодых» | министерство по молодежной политике Иркутской области | Всего, в том числе: | 61 724,0 | 61 724,0 | 61 724,0 |
|
|
|
|
предусмотрено в ОБ | 51 324,0 | 51 324,0 | 51 324,0 |
|
|
|
| |||
ОБ | 51 324,0 | 51 324,0 | 51 324,0 |
|
|
|
| |||
МБ | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
|
|
|
| |||
ИИ - при наличии, в том числе: | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 |
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
2. | Процессная часть | министерство по молодежной политике Иркутской области | Всего, в том числе: | 215 897,2 | 213 712,3 | 213 712,3 |
|
|
|
|
предусмотрено в ОБ | 215 897,2 | 213 712,3 | 213 712,3 |
|
|
|
| |||
ОБ | 215 897,2 | 213 712,3 | 213 712,3 |
|
|
|
| |||
министерство образования Иркутской области | Всего, в том числе: | 410,3 | 410,3 | 410,3 |
|
|
|
| ||
предусмотрено в ОБ | 410,3 | 410,3 | 410,3 |
|
|
|
| |||
ОБ | 410,3 | 410,3 | 410,3 |
|
|
|
| |||
министерство здравоохранения Иркутской области | Всего, в том числе: | 2 842,0 | 2 842,0 | 2 842,0 |
|
|
|
| ||
предусмотрено в ОБ | 2 842,0 | 2 842,0 | 2 842,0 |
|
|
|
| |||
ОБ | 2 842,0 | 2 842,0 | 2 842,0 |
|
|
|
| |||
|
| министерство социальной защиты, опеки и попечительства Иркутской области | Всего, в том числе: | 38,1 | 38,1 | 38,1 |
|
|
|
|
предусмотрено в ОБ | 38,1 | 38,1 | 38,1 |
|
|
|
| |||
ОБ | 38,1 | 38,1 | 38,1 |
|
|
|
| |||
министерство лесного комплекса Иркутской области | Всего, в том числе: | 492,1 | 492,1 | 492,1 |
|
|
|
| ||
предусмотрено в ОБ | 492,1 | 492,1 | 492,1 |
|
|
|
| |||
ОБ | 492,1 | 492,1 | 492,1 |
|
|
|
| |||
министерство сельского хозяйства Иркутской области | Всего, в том числе: | 705,7 | 705,7 | 705,7 |
|
|
|
| ||
предусмотрено в ОБ | 705,7 | 705,7 | 705,7 |
|
|
|
| |||
ОБ | 705,7 | 705,7 | 705,7 |
|
|
|
| |||
2.1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации молодежной политики» | министерство по молодежной политике Иркутской области | Всего, в том числе: | 146 716,2 | 129 901,8 | 129 901,8 |
|
|
|
|
предусмотрено в ОБ | 146 716,2 | 129 901,8 | 129 901,8 |
|
|
|
| |||
ОБ | 146 716,2 | 129 901,8 | 129 901,8 |
|
|
|
| |||
2.2. | Комплекс процессных мероприятий «Профилактика злоупотребления наркотическими средствами, токсическими и психотропными веществами» | министерство по молодежной политике Иркутской области | Всего, в том числе: | 69 181,0 | 83 810,5 | 83 810,5 |
|
|
|
|
предусмотрено в ОБ | 69 181,0 | 83 810,5 | 83 810,5 |
|
|
|
| |||
ОБ | 69 181,0 | 83 810,5 | 83 810,5 |
|
|
|
| |||
министерство образования Иркутской области | Всего, в том числе: | 410,3 | 410,3 | 410,3 |
|
|
|
| ||
предусмотрено в ОБ | 410,3 | 410,3 | 410,3 |
|
|
|
| |||
ОБ | 410,3 | 410,3 | 410,3 |
|
|
|
| |||
|
| министерство здравоохранения Иркутской области | Всего, в том числе: | 2 842,0 | 2 842,0 | 2 842,0 |
|
|
|
|
предусмотрено в ОБ | 2 842,0 | 2 842,0 | 2 842,0 |
|
|
|
| |||
ОБ | 2 842,0 | 2 842,0 | 2 842,0 |
|
|
|
| |||
министерство социальной защиты, опеки и попечительства Иркутской области | Всего, в том числе: | 38,1 | 38,1 | 38,1 |
|
|
|
| ||
предусмотрено в ОБ | 38,1 | 38,1 | 38,1 |
|
|
|
| |||
ОБ | 38,1 | 38,1 | 38,1 |
|
|
|
| |||
министерство лесного комплекса Иркутской области | Всего, в том числе: | 492,1 | 492,1 | 492,1 |
|
|
|
| ||
предусмотрено в ОБ | 492,1 | 492,1 | 492,1 |
|
|
|
| |||
ОБ | 492,1 | 492,1 | 492,1 |
|
|
|
| |||
министерство сельского хозяйства Иркутской области | Всего, в том числе: | 705,7 | 705,7 | 705,7 |
|
|
|
| ||
предусмотрено в ОБ | 705,7 | 705,7 | 705,7 |
|
|
|
| |||
ОБ | 705,7 | 705,7 | 705,7 |
|
|
|
| |||
».
