Постановление Правительства Иркутской области от 20.01.2025 N 37-пп "О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области от 9 декабря 2022 года N 968-пп"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20 января 2025 года Иркутск N 37-пп
О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области от 9 декабря 2022 года N 968-пп
В соответствии со статьей 1391 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 9 декабря 2022 года N 968-пп «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области» (далее – постановление) следующие изменения:
1) в пункте 32 слова «на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» заменить словами «на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов»;
2) распределение иных межбюджетных трансфертов на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, утвержденное постановлением, изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
Председатель Правительства Иркутской области |
К.Б. Зайцев |
Приложение
к постановлению Правительства
Иркутской области
от 20 января 2025 года N 37-пп
«УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Иркутской области
от 9 декабря 2022 года N 968-пп
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТНИКОВ ДИРЕКТОРА ПО ВОСПИТАНИЮ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ДЕТСКИМИ ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2025 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2026 И 2027 ГОДОВ
N п/п | Наименование муниципального образования Иркутской области | Размер иных межбюджетных трансфертов (тыс. рублей) | ||
|
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Городские округа: | |||
1 | Ангарский городской округ Иркутской области | 14 078,1 | 14 292,5 | 14 551,9 |
2 | Городской округ муниципальное образование города Братска Иркутской области | 14 813,2 | 15 038,7 | 15 311,7 |
3 | Зиминский городской округ Иркутской области | 3 207,7 | 3 256,5 | 3 315,6 |
4 | Городской округ муниципальное образование город Иркутск | 31 720,3 | 32 203,3 | 32 787,8 |
5 | Городской округ муниципального образования город Саянск Иркутской области | 2 138,4 | 2 171,0 | 2 210,4 |
6 | Городской округ «город Свирск» Иркутской области | 1 069,2 | 1 085,5 | 1 105,2 |
7 | Муниципальное образование – «город Тулун» | 2 851,3 | 2 894,7 | 2 947,2 |
8 | Городской округ муниципальное образование город Усолье-Сибирское Иркутской области | 4 989,7 | 5 065,7 | 5 157,6 |
9 | Городской округ город Усть-Илимск Иркутской области | 5 613,4 | 5 698,9 | 5 802,3 |
10 | Городской округ «город Черемхово» Иркутской области | 4 633,3 | 4 703,8 | 4 789,2 |
| Муниципальные округа: | |||
11 | Усть-Илимский муниципальный округ Иркутской области | 2 338,9 | 2 374,5 | 2 417,6 |
12 | Чунский муниципальный округ Иркутской области | 4 989,7 | 5 065,7 | 5 158,0 |
| Муниципальные районы: | |||
13 | Аларский муниципальный район Иркутской области | 4 989,7 | 5 065,7 | 5 157,6 |
14 | Муниципальное образование Балаганский муниципальный район Иркутской области | 1 247,4 | 1 266,4 | 1 289,4 |
15 | Баяндаевский муниципальный район Иркутской области | 3 385,9 | 3 437,4 | 3 499,8 |
16 | Бодайбинский муниципальный район Иркутской области | 2 450,3 | 2 487,6 | 2 532,8 |
17 | Боханский муниципальный район Иркутской области | 4 276,9 | 4 342,0 | 4 420,8 |
18 | Муниципальное образование «Братский район» Иркутской области | 8 041,5 | 8 163,9 | 8 312,1 |
19 | Муниципальное образование «Жигаловский район» Иркутской области | 2 004,8 | 2 035,3 | 2 072,3 |
20 | Заларинский муниципальный район Иркутской области | 2 138,4 | 2 171,0 | 2 210,4 |
21 | Зиминский муниципальный район Иркутской области | 3 029,4 | 3 075,6 | 3 131,4 |
22 | Иркутское районное муниципальное образование Иркутской области | 9 266,6 | 9 407,7 | 9 578,4 |
23 | Казачинско-Ленский муниципальный район Иркутской области | 3 430,4 | 3 482,7 | 3 545,9 |
24 | Муниципальное образование «Катангский район» | 1 113,8 | 1 130,8 | 1 151,3 |
25 | Муниципальное образование «Качугский район» Иркутской области | 4 210,1 | 4 274,2 | 4 351,7 |
26 | Киренский муниципальный район Иркутской области | 1 715,2 | 1 741,3 | 1 772,9 |
27 | Куйтунский муниципальный район Иркутской области | 6 237,2 | 6 332,1 | 6 447,1 |
28 | Мамско-Чуйский муниципальный район Иркутской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
29 | Муниципальное образование «Нижнеилимский район» | 4 444,0 | 4 511,6 | 4 593,5 |
30 | Нижнеудинский муниципальный район Иркутской области | 8 375,6 | 8 503,1 | 8 657,4 |
31 | Нукутский муниципальный район Иркутской области | 3 742,3 | 3 799,3 | 3 868,2 |
32 | Ольхонский муниципальный район Иркутской области | 1 603,9 | 1 628,3 | 1 657,8 |
33 | Осинский муниципальный район Иркутской области | 5 346,1 | 5 427,5 | 5 526,1 |
34 | Слюдянский муниципальный район Иркутской области | 2 851,3 | 2 894,7 | 2 947,2 |
35 | Муниципальное образование «Тайшетский муниципальный район Иркутской области» | 8 197,3 | 8 322,2 | 8 473,2 |
36 | Тулунский муниципальный район Иркутской области | 6 237,2 | 6 332,1 | 6 447,1 |
37 | Усольский муниципальный район Иркутской области | 3 564,1 | 3 618,3 | 3 683,9 |
38 | Усть-Кутский муниципальный район Иркутской области | 3 920,5 | 3 980,2 | 4 052,5 |
39 | Районное муниципальное образование «Усть-Удинский район» Иркутской области | 3 029,4 | 3 075,6 | 3 131,3 |
40 | Черемховское районное муниципальное образование Иркутской области | 6 058,9 | 6 151,2 | 6 262,8 |
41 | Шелеховский муниципальный район Иркутской области | 2 851,2 | 2 894,6 | 2 947,2 |
42 | Эхирит-Булагатский муниципальный район Иркутской области | 6 593,5 | 6 693,9 | 6 815,4 |
| ИТОГО: | 216 796,1 | 220 097,1 | 224 092,0 |
».