УКАЗ Губернатора Иркутской области от 31.07.2023 N 230-уг "Об утверждении лимита добычи медведя бурого и барсука в общедоступных и закрепленных охотничьих угодьях на территории Иркутской области, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения, на период до 1 августа 2024 года"
У К А З
Губернатора Иркутской области
31 июля 2023 года Иркутск N 230-уг
Об утверждении лимита добычи медведя бурого и барсука в общедоступных и закрепленных охотничьих угодьях на территории Иркутской области, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения, на период до 1 августа 2024 года
В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ «О животном мире», статьями 24, 33 Федерального закона от 24 июля 2009 года N 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Порядком подготовки, принятия документа об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов, внесения в него изменений и требований к его содержанию и составу, утвержденным приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27 ноября 2020 года N 981, принимая во внимание распоряжение министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от 18 июля 2023 года N 437-мр, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить лимит добычи медведя бурого и барсука в общедоступных и закрепленных охотничьих угодьях на территории Иркутской области, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения, на период до 1 августа 2024 года (прилагается).
2. Утвердить лимит добычи медведя бурого и барсука в охотничьих угодьях на территории Иркутской области для удовлетворения личных нужд представителями коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации и лицами, не относящимися к коренным малочисленным народам, но постоянно проживающими в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности, для которых охота является основой существования, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения, на период до 1 августа 2024 года (прилагается).
3. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на руководителя службы по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области – главного государственного охотничьего инспектора Иркутской области В.П. Бороденко (контактный телефон 8(3952) 20-75-04, e-mail: fauna@govirk.ru).
4. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
5. Настоящий указ вступает в силу с 1 августа 2023 года, но не ранее дня его официального опубликования.
И.И. Кобзев
| УТВЕРЖДЕН указом Губернатора Иркутской области от 31 июля 2023 года N 230-уг |
ЛИМИТ
ДОБЫЧИ МЕДВЕДЯ БУРОГО И БАРСУКА В ОБЩЕДОСТУПНЫХ
И ЗАКРЕПЛЕННЫХ ОХОТНИЧЬИХ УГОДЬЯХ НА ТЕРРИТОРИИ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ,
НА ПЕРИОД ДО 1 АВГУСТА 2024 ГОДА
N п/п
| Общедоступные охотничьи угодья и охотничьи угодья, закрепленные за следующими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями | Медведь бурый | Барсук (особей) |
| |
Всего на сезон охоты 2023 - 2024 годов (особей) | в том числе в весенний период 2024 года (особей) |
| |||
1 | Аларский район |
|
|
|
|
1.1 | Общедоступные охотничьи угодья Аларского района | 0 | 0 | 0 |
|
2 | Ангарский район |
|
|
|
|
2.1 | Ангарское городское отделение Иркутской областной общественной организации охотников и рыболовов | 4 | 0 | 3 |
|
2.2 | Общедоступные охотничьи угодья Ангарского района | 2 | 1 | 2 |
|
3 | Балаганский район |
|
|
|
|
3.1 | Балаганское районное отделение Иркутской областной общественной организации охотников и рыболовов | 18 | 0 | 8 |
|
3.2 | Общедоступные охотничьи угодья Балаганского района | 15 | 7 | 0 |
|
4 | Баяндаевский район |
|
|
|
|
4.1 | Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Востсибуголь» | 4 | 0 | 0 |
|
4.2 | Общество с ограниченной ответственностью «Юнекс-Байкал» | 2 | 0 | 0 |
|
4.3 | Общество с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственная фирма Даниловка» участок Булгинский | 3 | 0 | 1 |
|
4.4 | Общество с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственная фирма Даниловка» участок Даниловский | 3 | 0 | 1 |
|
4.5 | Общедоступные охотничьи угодья Баяндаевского района | 8 | 4 | 4 |
|
5 | Бодайбинский район |
|
|
|
|
5.1 | Акционерное общество «Бодайбинский зверопромхоз» | 56 | 0 | 0 |
|
6 | Боханский район |
|
|
|
|
6.1 | Общество с ограниченной ответственностью «Вершина» участок N 1 | 2 | 0 | 2 |
|
6.2 | Общество с ограниченной ответственностью «Вершина» участок N 2 | 2 | 0 | 1 |
|
6.3 | Общество с ограниченной ответственностью «Вершина» участок N 3 | 1 | 0 | 1 |
|
6.4 | Общество с ограниченной ответственностью «Базой» | 0 | 0 | 0 |
|
6.5 | Общедоступные охотничьи угодья Боханского района | 0 | 0 | 21 |
|
6.6 | Сельскохозяйственный кооператив «Нива» | 2 | 0 | 0 |
|
6.7 | Сельскохозяйственный производственный кооператив «Таежник» | 0 | 0 | 0 |
|
7 | Братский район |
|
|
|
|
7.1 | Общество с ограниченной ответственностью «Ангарский соболь -2» участок «Вихоревский» | 7 | 0 | 0 |
|
7.2 | Общество с ограниченной ответственностью «Ангарский Соболь» | 36 | 0 | 0 |
|
7.3 | Общество с ограниченной ответственностью «Ангарский Соболь» участок «Полуостров» | 3 | 0 | 1 |
|
7.4 | Общество с ограниченной ответственностью «Кидем» | 3 | 0 | 0 |
|
7.5 | Общество с ограниченной ответственностью «Охотничье хозяйство Тэмское» | 29 | 0 | 0 |
|
7.6 | Общество с ограниченной ответственностью «Сибирский ресурс» участок «Омский» | 34 | 0 | 1 |
|
7.7 | Общество с ограниченной ответственностью «Соболь» участок «Калтукский» | 13 | 0 | 5 |
|
7.8 | Общество с ограниченной ответственностью «Спортивный охотничий клуб» участок «Турманский» | 26 | 0 | 0 |
|
7.9 | Общество с ограниченной ответственностью «Спортивный охотничий клуб» участок «Дубынинский» | 38 | 0 | 2 |
|
7.10 | Общедоступные охотничьи угодья Братского района участок «Центральный» | 12 | 6 | 0 |
|
7.11 | Общедоступные охотничьи угодья Братского района участок «Северный» | 8 | 4 | 0 |
|
8 | Жигаловский район |
|
|
|
|
8.1 | Иркутская областная общественная организация охотников и рыболовов (участок «Жигаловский») | 12 | 0 | 0 |
|
8.2 | Открытое акционерное общество «Жигаловский зверопромхоз» | 87 | 0 | 0 |
|
8.3 | Общество с ограниченной ответственностью «Ленатур» | 16 | 0 | 0 |
|
8.4 | Общедоступные охотничьи угодья Жигаловского района | 50 | 25 | 0 |
|
9 | Заларинский район |
|
|
|
|
9.1 | Заларинское районное отделение Иркутской областной общественной организации охотников и рыболовов | 10 | 0 | 50 |
|
9.2 | Общество с ограниченной ответственностью «Таежное» | 83 | 0 | 0 |
|
9.3 | Общество с ограниченной ответственностью «Тайга» | 13 | 0 | 0 |
|
10 | Зиминский район |
|
|
|
|
10.1 | Зиминское районное отделение Иркутской областной общественной организации охотников и рыболовов | 7 | 0 | 20 |
|
10.2 | Общество с ограниченной ответственностью «Ока-Промохота» | 8 | 0 | 0 |
|
11 | Иркутский район |
|
|
|
|
11.1 | Иркутское региональное отделение Общественно-государственного объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» (хозяйство «Ушаковское») | 11 | 0 | 0 |
|
11.2 | Иркутская областная общественная организация охотников и рыболовов (хозяйство «Иркутское Море») | 15 | 0 | 0 |
|
11.3 | Иркутское районное отделение Иркутской областной общественной организации охотников и рыболовов | 2 | 0 | 16 |
|
11.4 | Некомерческое партнерство Охотников и Рыболовов «Горностай» | 3 | 0 | 0 |
|
11.5 | Общество с ограниченной ответственностью «Зеленый дом» | 3 | 0 | 0 |
|
11.6 | Общество с ограниченной ответственностью «Статус» | 4 | 0 | 0 |
|
11.7 | Общество с ограниченной ответственностью «Терминал Иркутск» | 3 | 0 | 0 |
|
11.8 | Общедоступные охотничьи угодья Иркутского района участок «Зоги» | 1 | 0 | 0 |
|
11.9 | Общедоступные охотничьи угодья Иркутского района участок «Урунтин» | 3 | 1 | 0 |
|
11.10 | Общедоступные охотничьи угодья Иркутского района участок «Ширяево» | 0 | 0 | 0 |
|
11.11 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского» охотхозяйство «Голоустное» | 13 | 0 | 1 |
|
11.12 | Фонд охраны дикой природы оз. «Байкал» | 3 | 0 | 0 |
|
12 | Казачинско-Ленский район |
|
|
|
|
12.1 | Казачинско-Ленское районное отделение Иркутской областной общественной организации охотников и рыболовов | 61 | 0 | 0 |
|
12.2 | Некоммерческая организация «Хандинская соседско-территориальная эвенкийская община» | 24 | 0 | 0 |
|
12.3 | Общество с ограниченной ответственностью «Байкалтур» | 10 | 0 | 0 |
|
12.4 | Общедоступные охотничьи угодья Казачинско-Ленского района | 42 | 20 | 0 |
|
13 | Катангский район |
|
|
|
|
13.1 | Автономная некоммерческая организация «Родовая община народов крайнего Севера «Авлакан» | 0 | 0 | 0 |
|
13.2 | Автономная некоммерческая организация «Община коренных малочисленных народов Катангского района «Новая жизнь» | 0 | 0 | 0 |
|
13.3 | Община коренных малочисленных народов Севера «ИЛЭЛ» N 1 участок «Хой» | 0 | 0 | 0 |
|
13.4 | Община коренных малочисленных народов Севера «ИЛЭЛ» N 2 участок «Инаригда» | 0 | 0 | 0 |
|
13.5 | Община коренных малочисленных народов Севера «ИЛЭЛ» Катангского района N 3 участок «Хикили» | 0 | 0 | 0 |
|
13.6 | Община коренных малочисленных народов Севера «ИЛЭЛ» N 4 участок «Макеты» | 0 | 0 | 0 |
|
13.7 | Община коренных малочисленных народов Севера «ИЛЭЛ» N 5 участок «Кочема» | 0 | 0 | 0 |
|
13.8 | Община коренных малочисленных народов Севера «ИЛЭЛ» N 6 участок «Дуихта» | 0 | 0 | 0 |
|
13.9 | Община коренных малочисленных народов Севера «ИЛЭЛ» N 7 участок «Хой и Нижняя Кочема» | 0 | 0 | 0 |
|
13.10 | Община коренных малочисленных народов Севера «ИЛЭЛ» N 8 участок «Девдевдяк» | 0 | 0 | 0 |
|
13.11 | Община коренных малочисленных народов Севера «ИЛЭЛ» N 9 участок «Большой Дагалдын» | 0 | 0 | 0 |
|
13.12 | Община коренных малочисленных народов Севера «ИЛЭЛ» N 10 участок «Бугоркан и Верхняя Кочема» | 0 | 0 | 0 |
|
13.13 | Община коренных малочисленных народов Севера «ИЛЭЛ» N 11 участок «Нижние Сикили и Верхние Сикили» | 0 | 0 | 0 |
|
13.14 | Община коренных малочисленных народов Севера «ИЛЭЛ» N 12 участок «Дикосма» | 0 | 0 | 0 |
|
13.15 | Община коренных малочисленных народов Севера «ИЛЭЛ» N 13 участок «Лоринче» | 0 | 0 | 0 |
|
13.16 | Община коренных малочисленных народов Севера «ИЛЭЛ» N 14 участок «Тетея и Гирендал» | 0 | 0 | 0 |
|
13.17 | Общедоступные охотничьи угодья Катангского района участок N 1 | 39 | 20 | 0 |
|
13.18 | Общедоступные охотничьи угодья Катангского района участок N 2 | 109 | 52 | 0 |
|
13.19 | Общедоступные охотничьи угодья Катангского района участок N 3 | 79 | 39 | 0 |
|
14 | Качугский район |
|
|
|
|
14.1 | Качугское районное отделение Иркутской областной общественной организации охотников и рыболовов | 45 | 0 | 12 |
|
14.2 | Некоммерческое партнерство по охране животного мира «Иней» | 7 | 0 | 0 |
|
14.3 | Общество с ограниченной ответственностью «Качугское промыслово-охотничье хозяйство» участок N 1 | 17 | 0 | 0 |
|
14.4 | Общество с ограниченной ответственностью «Качугское промыслово-охотничье хозяйство» участок N 2 | 9 | 0 | 0 |
|
14.5 | Общество с ограниченной ответственностью «Качугское промыслово-охотничье хозяйство» участок N 4 | 20 | 0 | 0 |
|
14.6 | Общество с ограниченной ответственностью «Лавр» | 5 | 0 | 0 |
|
14.7 | Общество с ограниченной ответственностью «СибРесурс» | 0 | 0 | 0 |
|
14.8 | Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «Импульс» | 5 | 0 | 0 |
|
14.9 | Общество с ограниченной ответственностью «Эвенкийское промыслово-охотничье хозяйство «Монастырев» | 0 | 0 | 0 |
|
14.10 | Общедоступные охотничьи угодья Качугского района | 80 | 40 | 100 |
|
15 | Киренский район |
|
|
|
|
15.1 | Общедоступные охотничьи угодья Киренского района участок N 1 | 80 | 40 | 0 |
|
15.2 | Общедоступные охотничьи угодья Киренского района участок N 2 | 99 | 45 | 0 |
|
15.3 | Общедоступные охотничьи угодья Киренского района участок N 3 | 31 | 15 | 0 |
|
15.4 | Общедоступные охотничьи угодья Киренского района участок N 4 | 113 | 55 | 0 |
|
15.5 | Общедоступные охотничьи угодья Киренского района участок N 5 | 24 | 10 | 0 |
|
15.6 | Общедоступные охотничьи угодья Киренского района участок N 6 | 8 | 3 | 0 |
|
15.7 | Потребительское общество «Киренский коопзверопромхоз» | 90 | 0 | 0 |
|
16 | Куйтунский район |
|
|
|
|
16.1 | Куйтунское районное отделение Иркутской областной общественной организации охотников и рыболовов | 27 | 0 | 21 |
|
16.2 | Общедоступные охотничьи угодья Куйтунского района | 27 | 13 | 21 |
|
17 | Мамско-Чуйский район |
|
|
|
|
17.1 | Мамско-Чуйское районное отделение Иркутской областной общественной организации охотников и рыболовов участок «Камнижское хозяйство» | 6 | 0 | 0 |
|
17.2 | Мамско-Чуйское районное отделение Иркутской областной общественной организации охотников и рыболовов участок «Северное хозяйство» | 6 | 0 | 0 |
|
17.3 | Мамско-Чуйское районное отделение Иркутской областной общественной организации охотников и рыболовов участок «Мамское хозяйство» | 3 | 0 | 0 |
|
17.4 | Общество с ограниченной ответственностью «Мамский коопзверпромхоз» | 17 | 0 | 0 |
|
17.5 | Общедоступные охотничьи угодья Мамско-Чуйского района участок N 1 | 72 | 35 | 0 |
|
17.6 | Общедоступные охотничьи угодья Мамско-Чуйского района участок N 2 | 327 | 150 | 0 |
|
18 | Нижнеилимский район |
|
|
|
|
18.1 | Нижнеилимское районное отделение Иркутской областной общественной организации охотников и рыболовов | 96 | 0 | 0 |
|
18.2 | Общедоступные охотничьи угодья Нижнеилимского района участок «Дальний» | 9 | 3 | 0 |
|
18.3 | Общедоступные охотничьи угодья Нижнеилимского района участок «Купа» | 0 | 0 | 0 |
|
19 | Нижнеудинский район |
|
|
|
|
19.1 | Нижнеудинское районное отделение Иркутской областной общественной организации охотников и рыболовов | 41 | 0 | 0 |
|
19.2 | Общество с ограниченной ответственностью «Большой луг» | 30 | 0 | 0 |
|
19.3 | Общество с ограниченной ответственностью «Ерма» | 36 | 0 | 0 |
|
19.4 | Общество с ограниченной ответственностью «Иона-Плюс» | 8 | 0 | 0 |
|
19.5 | Общедоступные охотничьи угодья Нижнеудинского района участок «Каткадуй» | 1 | 0 | 0 |
|
19.6 | Общедоступные охотничьи угодья Нижнеудинского района участок «Айса» | 3 | 1 | 0 |
|
19.7 | Общедоступные охотничьи угодья Нижнеудинского района участок «Каменский луг» | 7 | 2 | 0 |
|
19.8 | Общедоступные охотничьи угодья Нижнеудинского района участок «Нерой» | 3 | 1 | 0 |
|
19.9 | Общедоступные охотничьи угодья Нижнеудинского района участок «Тофаларский» | 83 | 41 | 0 |
|
20 | Нукутский район |
|
|
|
|
20.1 | Общедоступные охотничьи угодья Нукутского района | 0 | 0 | 5 |
|
21 | Ольхонский район |
|
|
|
|
21.1 | Ассоциация охотников «Иркутский лесной промысел» | 6 | 0 | 0 |
|
21.2 | Ассоциация охотников «Сарминское» | 37 | 0 | 0 |
|
21.3 | Иркутское региональное отделение Общественно-государственного объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» (хозяйство «Алагуевское») | 15 | 0 | 0 |
|
21.4 | Иркутская областная общественная организация охотников и рыболовов (участок «Ангинский») | 6 | 0 | 0 |
|
21.5 | Некоммерческое партнерство «Экологическое содружество» | 1 | 0 | 0 |
|
21.6 | Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» | 1 | 0 | 0 |
|
21.7 | Общество с ограниченной ответственностью «Охотничье хозяйство» Ангады» | 4 | 0 | 0 |
|
21.8 | Общество с ограниченной ответственностью «Байкал» | 3 | 0 | 0 |
|
21.9 | Общество с ограниченной ответственностью «Охотресурс» | 16 | 0 | 0 |
|
21.10 | Общество с ограниченной ответственностью «Сибсервис-Авто Унгура» | 4 | 0 | 0 |
|
21.11 | Общедоступные охотничьи угодья Ольхонского района участок «Белета» | 5 | 2 | 0 |
|
21.12 | Общедоступные охотничьи угодья Ольхонского района участок «Куретский» | 1 | 0 | 0 |
|
21.13 | Общедоступные охотничьи угодья Ольхонского района участок «Зама-Онгурен» | 5 | 2 | 0 |
|
21.14 | Публичное акционерное общество «Иркутскэнерго» | 6 | 2 | 0 |
|
21.15 | Публичное акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Иркут» участок «Адинский» | 1 | 0 | 0 |
|
21.16 | Публичное акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Иркут» участок «Ченкира» | 0 | 0 | 0 |
|
22 | Осинский район |
|
|
|
|
22.1 | Общество с ограниченной ответственностью «Строитель» | 10 | 0 | 0 |
|
22.2 | Общедоступные охотничьи угодья Осинского района | 12 | 7 | 0 |
|
23 | Слюдянский район |
|
|
|
|
23.1 | Индивидуальный предприниматель Баннова Неля Ефимовна | 3 | 0 | 0 |
|
23.2 | Иркутское региональное отделение организации Забайкальского военного округа военного общества охотников общероссийской спортивной общественной организации участок «Дада-Гол» | 19 | 0 | 0 |
|
23.3 | Общество с ограниченной ответственностью «Компания Альтера» | 2 | 0 | 0 |
|
23.4 | Общество с ограниченной ответственностью «Лесная ферма» | 15 | 0 | 0 |
|
23.5 | Общедоступные охотничьи угодья Слюдянского района | 42 | 20 | 0 |
|
23.6 | Региональная общественная организация «Иркутское общество охотников и рыболовов «Медвежьи углы» участок «Гольцовый» | 29 | 0 | 0 |
|
24 | Тайшетский район |
|
|
|
|
24.1 | Общество с ограниченной ответственностью «Заготовительное» | 69 | 0 | 8 |
|
24.2 | Общество с ограниченной ответственностью «Кедр» | 23 | 0 | 0 |
|
24.3 | Общество с ограниченной ответственностью «Тагул» | 21 | 0 | 0 |
|
24.4 | Общество с ограниченной ответственностью «Тайга» | 47 | 0 | 2 |
|
24.5 | Общество с ограниченной ответственностью «Усть-Яга» | 6 | 0 | 0 |
|
24.6 | Общедоступные охотничьи угодья Тайшетского района | 132 | 65 | 0 |
|
24.7 | Тайшетское районное отделение Иркутской областной общественной организации охотников и рыболовов | 45 | 0 | 10 |
|
25 | Тулунский район |
|
|
|
|
25.1 | Общество с ограниченной ответственностью «Иркутскзверопром» | 150 | 0 | 10 |
|
25.2 | Тулунское районное отделение Иркутской областной общественной организации охотников и рыболовов «Охотничье хозяйство Ангуйское» | 3 | 0 | 0 |
|
25.3 | Тулунское районное отделение Иркутской областной общественной организации охотников и рыболовов «Охотничье хозяйство Бадарское» | 0 | 0 | 0 |
|
25.4 | Тулунское районное отделение Иркутской областной общественной организации охотников и рыболовов «Охотничье хозяйство Боробинское» | 1 | 0 | 0 |
|
25.5 | Тулунское районное отделение Иркутской областной общественной организации охотников и рыболовов «Охотничье хозяйство Гадалейское» | 1 | 0 | 0 |
|
25.6 | Тулунское районное отделение Иркутской областной общественной организации охотников и рыболовов «Охотничье хозяйство Евдокимовское» | 1 | 0 | 0 |
|
25.7 | Тулунское районное отделение Иркутской областной общественной организации охотников и рыболовов «Охотничье хозяйство Икейское» | 1 | 0 | 0 |
|
25.8 | Тулунское районное отделение Иркутской областной общественной организации охотников и рыболовов «Охотничье хозяйство Ишидейское» | 2 | 0 | 0 |
|
25.9 | Тулунское районное отделение Иркутской областной общественной организации охотников и рыболовов «Охотничье хозяйство Каржелгайское» | 2 | 0 | 0 |
|
25.10 | Тулунское районное отделение Иркутской областной общественной организации охотников и рыболовов «Охотничье хозяйство Кирейское» | 1 | 0 | 0 |
|
25.11 | Тулунское районное отделение Иркутской областной общественной организации охотников и рыболовов «Охотничье хозяйство Котикское» | 1 | 0 | 0 |
|
25.12 | Тулунское районное отделение Иркутской областной общественной организации охотников и рыболовов «Охотничье хозяйство Мугунское» | 1 | 0 | 0 |
|
25.13 | Тулунское районное отделение Иркутской областной общественной организации охотников и рыболовов «Охотничье хозяйство Шерагульское» | 1 | 0 | 0 |
|
26 | Усольский район |
|
|
|
|
26.1 | Усольское районное отделение Иркутской областной общественной организации охотников и рыболовов | 77 | 0 | 42 |
|
27 | Усть-Илимский район |
|
|
|
|
27.1 | Закрытое акционерное общество «Усть-Илимский зверопромхоз» участок N 1 | 11 | 0 | 0 |
|
27.2 | Закрытое акционерное общество «Усть-Илимский зверопромхоз» участок N 2 | 59 | 0 | 8 |
|
27.3 | Закрытое акционерное общество «Усть-Илимский зверопромхоз» участок N 3 | 36 | 0 | 11 |
|
27.4 | Иркутская областная общественная организация охотников и рыболовов участок «Кедровый» | 35 | 0 | 0 |
|
27.5 | Иркутская региональная общественная организация охотников и рыболовов «Соболь» | 14 | 0 | 1 |
|
27.6 | Общественная организация охотников и рыболовов Усть-Илимского района (хозяйство «Кеуль») | 45 | 0 | 0 |
|
27.7 | Общество с ограниченной ответственностью «Остров» | 0 | 0 | 0 |
|
27.8 | Общество с ограниченной ответственностью «Остров» участок «Подъеланский» | 12 | 0 | 1 |
|
27.9 | Общедоступные охотничьи угодья Усть-Илимского района участок «Ката» | 4 | 2 | 0 |
|
27.10 | Общедоступные охотничьи угодья Усть-Илимского района участок «Кашима» | 7 | 2 | 0 |
|
27.11 | Общедоступные охотничьи угодья Усть-Илимского района участок «Фитили» | 3 | 1 | 0 |
|
27.12 | Общедоступные охотничьи угодья Усть-Илимского района участок «Хребтовый» | 2 | 0 | 0 |
|
27.13 | Общедоступные охотничьи угодья Усть-Илимского района участок «Юхтала» | 1 | 0 | 0 |
|
27.14 | Потребительский кооператив охотников «Соболь» участок «Зелинда» | 9 | 0 | 0 |
|
27.15 | Потребительский кооператив охотников «Соболь» участок «Верея» | 4 | 0 | 0 |
|
27.16 | Потребительский кооператив охотников «Соболь» участок «Каменный» | 6 | 0 | 0 |
|
27.17 | Потребительский кооператив охотников «Соболь» участок «Комлевой» | 7 | 0 | 0 |
|
27.18 | Потребительский кооператив охотников «Соболь» участок «Магдон» | 6 | 0 | 0 |
|
27.19 | Потребительский кооператив охотников «Соболь» участок «Секихта» | 8 | 0 | 0 |
|
28 | Усть-Кутский район |
|
|
|
|
28.1 | Усть-Кутское городское отделение Иркутской областной общественной организации охотников и рыболовов | 56 | 0 | 0 |
|
29 | Усть-Удинский район |
|
|
|
|
29.1 | Общество с ограниченной ответственностью «Усть-Уда Промохота» участок «Илим» | 102 | 0 | 0 |
|
29.2 | Общество с ограниченной ответственностью «Усть-Уда Промохота» участок «Коченга» | 36 | 0 | 0 |
|
29.3 | Усть-Удинское районное отделение Иркутской областной общественной организации охотников и рыболовов | 4 | 0 | 0 |
|
30 | Черемховский район |
|
|
|
|
30.1 | Общество с ограниченной ответственностью «Иркутскзверопром» участок «Голуметский» | 20 | 0 | 0 |
|
30.2 | Общество с ограниченной ответственностью «Больше-Бельское» | 5 | 0 | 0 |
|
30.3 | Общество с ограниченной ответственностью «Диана» | 14 | 0 | 0 |
|
30.4 | Общество с ограниченной ответственностью «Промстройавтотранскомплект» | 10 | 0 | 0 |
|
30.5 | Общество с ограниченной ответственностью «Угорье» | 1 | 0 | 0 |
|
30.6 | Общедоступные охотничьи угодья Черемховского района участок N 1 | 0 | 0 | 15 |
|
30.7 | Общедоступные охотничьи угодья Черемховского района участок N 4 | 0 | 0 | 0 |
|
30.8 | Черемховское районное отделение Иркутской областной общественной организации охотников и рыболовов участок «Голуметский» | 16 | 0 | 15 |
|
30.9 | Черемховское районное отделение Иркутской областной общественной организации охотников и рыболовов участок «Онотский» | 14 | 0 | 10 |
|
31 | Чунский район |
|
|
|
|
31.1 | Общество с ограниченной ответственностью «Охотничье хозяйство «Сосновское» | 4 | 0 | 0 |
|
31.2 | Общество с ограниченной ответственостью «Чунапромхоз» | 23 | 0 | 7 |
|
31.3 | Общедоступные охотничьи угодья Чунского района участок N 1 «Военные леса» | 46 | 10 | 5 |
|
31.4 | Общедоступные охотничьи угодья Чунского района участок N 2 «Катарминский хребет» | 2 | 1 | 0 |
|
31.5 | Общедоступные охотничьи угодья Чунского района участок N 3 «Верховья Бунбуйки» | 3 | 1 | 0 |
|
31.6 | Чунское районное отделение Иркутской областной общественной организации охотников и рыболовов | 13 | 0 | 0 |
|
31.7 | Общество с ограниченной ответственностью «Охотничье хозяйство Джиживское» | 16 | 0 | 3 |
|
31.8 | Общество с ограниченной ответственностью «Авис» | 32 | 0 | 6 |
|
31.9 | Общество с ограниченной ответственностью «Охотничье хозяйство Выдринское» | 9 | 0 | 3 |
|
31.10 | Общество с ограниченной ответственностью «Охотничье хозяйство Парендинское» | 7 | 0 | 3 |
|
31.11 | Общество с ограниченной ответственностью «Охотничье хозяйство Червянское» | 9 | 0 | 3 |
|
32 | Шелеховский район |
|
|
|
|
32.1 | Региональная общественная организация «Иркутское общество охотников и рыболовов «Медвежьи углы» участок «Бурлик» | 10 | 0 | 0 |
|
32.2 | Шелеховское отделение Иркутской областной общественной организации охотников и рыболовов | 65 | 0 | 3 |
|
33 | Эхирит-Булагатский район |
|
|
|
|
33.1 | Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Индивидуальный предприниматель Шинкаренко Андрей Васильевич | 2 | 0 | 0 |
|
33.2 | Индивидуальный предприниматель Сундурева Екатерина Александровна участок «Гужир» | 1 | 0 | 0 |
|
33.3 | Индивидуальный предприниматель Сундурева Екатерина Александровна участок «Большой Кот» | 0 | 0 | 0 |
|
33.4 | Индивидуальный предприниматель Багдуева Елена Константиновна | 1 | 0 | 0 |
|
33.5 | Индивидуальный предприниматель Кантакова Раиса Георгиевна | 2 | 0 | 0 |
|
33.6 | Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Индивидуальный предприниматель Ушаков Александр Анатольевич | 0 | 0 | 0 |
|
33.7 | Союз охотников и рыболовов «Нива» | 2 | 0 | 0 |
|
33.8 | Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес-Альянс» | 0 | 0 | 0 |
|
33.9 | Общество с ограниченной ответственностью «Велес» | 2 | 0 | 2 |
|
33.10 | Общество с ограниченной ответственностью «Западное» | 2 | 0 | 3 |
|
33.11 | Общество с ограниченной ответственностью «Русфинстройхолдинг» | 2 | 0 | 0 |
|
33.12 | Общество с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственная фирма Даниловка» участок «Харатский» | 1 | 0 | 0 |
|
33.13 | Общество с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственная фирма Даниловка» участок «Шертойский», участок «Куяда» | 0 | 0 | 0 |
|
33.14 | Общедоступные охотничьи угодья Эхирит-Булагатского района | 10 | 5 | 9 |
|
33.15 | Усть-Ордынское районное отделение Иркутской областной общественной организации охотников и рыболовов | 6 | 0 | 0 |
|
33.16 | Местная общественная организация охотников и рыболовов «Аэлита» участок «Захальский» | 0 | 0 | 0 | |
| Общий лимит по Иркутской области | 4122 | 753 | 479 | |
