Закон Иркутской области от 26.09.2022 N 64-ОЗ "О внесении изменения в приложение 14 к Закону Иркутской области "Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"
ЗАКОН
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменения в приложение 14 к Закону Иркутской области «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
Статья 1
Внести в приложение 14 к Закону Иркутской области от 16 декабря 2021 года N 130-ОЗ «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2021, N 49, т. 2; 2022, N 57, т. 2) изменение, изложив таблицу 4 в новой редакции (прилагается).
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.
Губернатор Иркутской области
И.И. Кобзев
г. Иркутск
26 сентября 2022 года
N 64-ОЗ
Приложение
к Закону Иркутской области «О внесении
изменения в приложение 14 к Закону
Иркутской области «Об областном бюджете
на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов»
от 26 сентября 2022 года N 64-ОЗ
«Таблица 4 приложения 14 | |||||
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ (МЕБЕЛИ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ В УЧЕБНЫХ КЛАССАХ), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ | |||||
(тыс. рублей) | |||||
N п/п | Наименования городских округов, муниципальных районов | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |
| Городские округа: |
|
|
| |
1 | Городской округ муниципальное образование города Братска Иркутской области | 2 903,0 | 0,0 | 0,0 | |
2 | Зиминское городское муниципальное образование | 0,0 | 0,0 | 2 785,2 | |
3 | Городской округ муниципального образования город Саянск Иркутской области | 14 083,8 | 0,0 | 0,0 | |
4 | Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» | 4 077,6 | 0,0 | 0,0 | |
5 | Муниципальное образование город Усть-Илимск | 6 081,0 | 0,0 | 0,0 | |
6 | Муниципальное образование «город Черемхово» | 3 340,0 | 0,0 | 3 734,8 | |
| Муниципальные районы: |
|
|
| |
7 | Аларский муниципальный район Иркутской области | 0,0 | 559,8 | 0,0 | |
8 | Муниципальное образование Балаганский муниципальный район Иркутской области | 2 338,0 | 0,0 | 0,0 | |
9 | Баяндаевский муниципальный район Иркутской области | 496,4 | 0,0 | 0,0 | |
10 | Боханский муниципальный район Иркутской области | 874,0 | 0,0 | 804,1 | |
11 | Муниципальное образование «Заларинский район» | 3 322,8 | 0,0 | 0,0 | |
12 | Зиминский муниципальный район Иркутской области | 177,2 | 0,0 | 0,0 | |
13 | Иркутское районное муниципальное образование Иркутской области | 7 490,0 | 15 411,7 | 1 602,4 | |
14 | Муниципальное образование «Катангский район» | 0,0 | 60,1 | 0,0 | |
15 | Муниципальное образование «Качугский район» | 1 222,0 | 0,0 | 0,0 | |
16 | Киренский муниципальный район Иркутской области | 475,8 | 1 161,3 | 0,0 | |
17 | Куйтунский муниципальный район Иркутской области | 1 635,3 | 0,0 | 911,8 | |
18 | Муниципальное образование Мамско-Чуйского района Иркутской области | 165,0 | 0,0 | 0,0 | |
19 | Муниципальное образование «Нижнеилимский район» | 689,0 | 534,8 | 5 567,4 | |
20 | Муниципальное образование «Нижнеудинский район» | 1 291,0 | 0,0 | 0,0 | |
21 | Муниципальное образование «Нукутский район» | 876,0 | 0,0 | 0,0 | |
22 | Осинский муниципальный район Иркутской области | 1 062,9 | 1 593,4 | 1 285,4 | |
23 | Слюдянский муниципальный район Иркутской области | 2 573,4 | 0,0 | 0,0 | |
24 | Муниципальное образование «Тайшетский муниципальный район Иркутской области» | 822,0 | 1 231,3 | 0,0 | |
25 | Муниципальное образование «Тулунский район» Иркутской области | 0,0 | 0,0 | 723,9 | |
26 | Усольский муниципальный район Иркутской области | 1 274,1 | 0,0 | 0,0 | |
27 | Усть-Кутский муниципальный район Иркутской области | 2 198,0 | 0,0 | 0,0 | |
28 | Районное муниципальное образование «Усть-Удинский район» Иркутской области | 1 552,4 | 0,0 | 0,0 | |
29 | Чунское районное муниципальное образование | 1 532,0 | 0,0 | 1 284,5 | |
30 | Шелеховский муниципальный район Иркутской области | 5 511,0 | 3 368,6 | 0,0 | |
31 | Эхирит-Булагатский муниципальный район Иркутской области | 687,7 | 0,0 | 0,0 | |
ИТОГО | 68 751,4 | 23 921,0 | 18 699,5 | ». | |
