Закон Иркутской области от 26.09.2022 N 66-ОЗ "Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Иркутской области за 2021 год"
ЗАКОН
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Иркутской области за 2021 год
Статья 1
Утвердить отчет об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Иркутской области (далее – Фонд) за 2021 год по доходам в сумме 51 492 004,2 тыс. рублей, по расходам в сумме 50 214 418,0 тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит бюджета Фонда) в сумме 1 277 586,2 тыс. рублей и со следующими показателями:
доходов бюджета Фонда по кодам классификации доходов бюджетов за 2021 год согласно приложению 1 к настоящему Закону;
расходов бюджета Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов бюджета Фонда за 2021 год согласно приложению 2 к настоящему Закону;
расходов бюджета Фонда по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2021 год согласно приложению 3 к настоящему Закону;
источников финансирования дефицита бюджета Фонда по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2021 год согласно приложению 4 к настоящему Закону.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.
Губернатор Иркутской области
И.И. Кобзев
г. Иркутск
26 сентября 2022 года
N 66-ОЗ
Приложение 1
к Закону Иркутской области
от 26 сентября 2022 года N 66-ОЗ
«Об исполнении бюджета Территориального
фонда обязательного медицинского страхования
Иркутской области за 2021 год»
ДОХОДЫ бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Иркутской области по кодам классификации доходов бюджетов за 2021 год | |||
|
|
| (тыс. рублей) |
Наименование доходов | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Кассовое исполнение | |
главного админист-ратора доходов | доходов бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Иркутской области | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
ДОХОДЫ, ВСЕГО |
|
| 51 492 004,2 |
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Иркутской области | 395 |
| 51 492 004,2 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 | 1 00 00000 00 0000 000 | 345 567,6 |
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 000 | 1 13 00000 00 0000 000 | 303 572,4 |
Доходы от компенсации затрат государства | 000 | 1 13 02000 00 0000 130 | 303 572,4 |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 000 | 1 13 02990 00 0000 130 | 303 572,4 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 395 | 1 13 02999 09 0000 130 | 303 572,4 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 000 | 1 16 00000 00 0000 000 | 38 861,5 |
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации | 000 | 1 16 07000 00 0000 140 | 2 896,4 |
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом | 000 | 1 16 07010 00 0000 140 | 158,0 |
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, заключенным территориальным фондом обязательного медицинского страхования | 395 | 1 16 07010 09 0000 140 | 158,0 |
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией | 000 | 1 16 07090 00 0000 140 | 2 738,4 |
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед территориальным фондом обязательного медицинского страхования | 395 | 1 16 07090 09 0000 140 | 2 738,4 |
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) | 000 | 1 16 10000 00 0000 140 | 35 965,1 |
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств | 000 | 1 16 10100 00 0000 140 | 26 977,2 |
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 395 | 1 16 10100 09 0000 140 | 26 977,2 |
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов государственных внебюджетных фондов и прочее возмещение ущерба, причиненного федеральному имуществу, находящемуся в их владении и пользовании | 000 | 1 16 10110 00 0000 140 | 4 552,9 |
Платежи по искам, предъявленным территориальным фондом обязательного медицинского страхования, к лицам, ответственным за причинение вреда здоровью застрахованного лица, в целях возмещения расходов на оказание медицинской помощи | 395 | 1 16 10119 09 0000 140 | 4 552,9 |
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году | 000 | 1 16 10120 00 0000 140 | 4 435,0 |
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования по нормативам, действовавшим в 2019 году | 395 | 1 16 10127 01 0000 140 | 4 435,0 |
Прочие неналоговые доходы | 000 | 1 17 00000 00 0000 000 | 3 133,7 |
Прочие неналоговые поступления в бюджеты государственных внебюджетных фондов | 000 | 1 17 06000 00 0000 180 | 3 133,7 |
Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 395 | 1 17 06040 09 0000 180 | 3 133,7 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 000 | 2 00 00000 00 0000 000 | 51 146 436,6 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 000 | 2 02 00000 00 0000 000 | 51 544 435,8 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 000 | 2 02 50000 00 0000 150 | 51 544 435,8 |
Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 395 | 2 02 55093 09 0000 150 | 45 541 532,5 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации и г. Байконура на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования | 395 | 2 02 55231 09 0000 150 | 533 300,6 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение формирования нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования | 395 | 2 02 55257 09 0000 150 | 142 234,9 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения | 395 | 2 02 55258 09 0000 150 | 13 131,0 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение проведения углубленной диспансеризации застрахованных по обязательному медицинскому страхованию лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) | 395 | 2 02 55622 09 0000 150 | 76 879,2 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования | 395 | 2 02 55849 09 0000 150 | 4 705 461,0 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 000 | 2 02 59999 00 0000 150 | 531 896,6 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 395 | 2 02 59999 09 0000 150 | 531 896,6 |
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 000 | 2 18 00000 00 0000 000 | 1 515,5 |
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 000 | 2 18 00000 00 0000 150 | 1 515,5 |
Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 395 | 2 18 00000 09 0000 150 | 1 515,5 |
Доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования от возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам | 395 | 2 18 51360 09 0000 150 | 1 133,3 |
Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 395 | 2 18 73000 09 0000 150 | 382,2 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 000 | 2 19 00000 00 0000 000 | -399 514,7 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 395 | 2 19 00000 09 0000 150 | -399 514,7 |
Возврат остатков субвенций прошлых лет на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 395 | 2 19 50930 09 0000 150 | -57 429,7 |
Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 395 | 2 19 51360 09 0000 150 | -1 127,0 |
Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на финансовое обеспечение формирования нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 395 | 2 19 55257 09 0000 150 | -328 036,8 |
Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 395 | 2 19 55258 09 0000 150 | -12 873,6 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 395 | 2 19 73000 09 0000 150 | -47,6 |
Приложение 2
к Закону Иркутской области
от 26 сентября 2022 года N 66-ОЗ
«Об исполнении бюджета Территориального
фонда обязательного медицинского страхования
Иркутской области за 2021 год»
РАСХОДЫ бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Иркутской области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Иркутской области за 2021 год | ||||||
| (тыс. рублей) | |||||
Наименование расходов | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Кассовое исполнение | ||||
ГРБС | РЗ | ПР | ЦСР | ВР | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Иркутской области | 395 |
|
|
|
| 50 214 418,0 |
Общегосударственные вопросы | 395 | 01 | 00 |
|
| 319 570,8 |
Другие общегосударственные вопросы | 395 | 01 | 13 |
|
| 319 570,8 |
Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» | 395 | 01 | 13 | 52 0 00 00000 |
| 319 570,8 |
Подпрограмма «Осуществление обязательного медицинского страхования в Иркутской области» | 395 | 01 | 13 | 52 Д 00 00000 |
| 319 570,8 |
Основное мероприятие «Организация и реализация территориальной программы обязательного медицинского страхования» | 395 | 01 | 13 | 52 Д 02 00000 |
| 319 570,8 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 395 | 01 | 13 | 52 Д 02 50930 |
| 319 570,8 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 395 | 01 | 13 | 52 Д 02 50930 | 100 | 274 235,0 |
Расходы на выплаты персоналу государственных внебюджетных фондов | 395 | 01 | 13 | 52 Д 02 50930 | 140 | 274 235,0 |
Фонд оплаты труда государственных внебюджетных фондов | 395 | 01 | 13 | 52 Д 02 50930 | 141 | 210 719,4 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 395 | 01 | 13 | 52 Д 02 50930 | 142 | 1 753,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам государственных внебюджетных фондов | 395 | 01 | 13 | 52 Д 02 50930 | 149 | 61 762,6 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 395 | 01 | 13 | 52 Д 02 50930 | 200 | 45 265,2 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 395 | 01 | 13 | 52 Д 02 50930 | 240 | 45 265,2 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 395 | 01 | 13 | 52 Д 02 50930 | 242 | 13 910,1 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 395 | 01 | 13 | 52 Д 02 50930 | 244 | 30 525,5 |
Закупка энергетических ресурсов | 395 | 01 | 13 | 52 Д 02 50930 | 247 | 829,6 |
Иные бюджетные ассигнования | 395 | 01 | 13 | 52 Д 02 50930 | 800 | 70,6 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 395 | 01 | 13 | 52 Д 02 50930 | 850 | 70,6 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 395 | 01 | 13 | 52 Д 02 50930 | 851 | 29,1 |
Уплата прочих налогов, сборов | 395 | 01 | 13 | 52 Д 02 50930 | 852 | 37,3 |
Уплата иных платежей | 395 | 01 | 13 | 52 Д 02 50930 | 853 | 4,2 |
Здравоохранение | 395 | 09 | 00 |
|
| 49 894 847,2 |
Другие вопросы в области здравоохранения | 395 | 09 | 09 |
|
| 49 894 847,2 |
Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» | 395 | 09 | 09 | 52 0 00 00000 |
| 49 361 308,4 |
Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» | 395 | 09 | 09 | 52 7 00 00000 |
| 42 187,3 |
Региональный проект «Медицинские кадры Иркутской области» | 395 | 09 | 09 | 52 7 N5 00000 |
| 42 187,3 |
Финансовое обеспечение формирования нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования в целях софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала | 395 | 09 | 09 | 52 7 N5 52570 |
| 42 187,3 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 52 7 N5 52570 | 300 | 42 187,3 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 395 | 09 | 09 | 52 7 N5 52570 | 320 | 42 187,3 |
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 395 | 09 | 09 | 52 7 N5 52570 | 323 | 42 187,3 |
Финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения | 395 | 09 | 09 | 52 Г N3 52580 |
| 4,9 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 52 Г N3 52580 | 300 | 4,9 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 395 | 09 | 09 | 52 Г N3 52580 | 320 | 4,9 |
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 395 | 09 | 09 | 52 Г N3 52580 | 323 | 4,9 |
Подпрограмма «Осуществление обязательного медицинского страхования в Иркутской области» | 395 | 09 | 09 | 52 Д 00 00000 |
| 49 319 116,2 |
Основное мероприятие «Организация и реализация территориальной программы обязательного медицинского страхования» | 395 | 09 | 09 | 52 Д 02 00000 |
| 49 261 997,1 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 395 | 09 | 09 | 52 Д 02 50930 |
| 43 937 456,3 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 52 Д 02 50930 | 300 | 43 204 734,2 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 395 | 09 | 09 | 52 Д 02 50930 | 320 | 43 204 734,2 |
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 395 | 09 | 09 | 52 Д 02 50930 | 323 | 43 204 734,2 |
Межбюджетные трансферты | 395 | 09 | 09 | 52 Д 02 50930 | 500 | 732 722,1 |
Иные межбюджетные трансферты | 395 | 09 | 09 | 52 Д 02 50930 | 540 | 732 722,1 |
Дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 09 | 52 Д 02 52310 |
| 533 300,6 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 52 Д 02 52310 | 300 | 533 300,6 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 395 | 09 | 09 | 52 Д 02 52310 | 320 | 533 300,6 |
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 395 | 09 | 09 | 52 Д 02 52310 | 323 | 533 300,6 |
Финансовое обеспечение проведения углубленной диспансеризации застрахованных по обязательному медицинскому страхованию лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 395 | 09 | 09 | 52 Д 02 56220 |
| 76 879,2 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 52 Д 02 56220 | 300 | 76 879,2 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 395 | 09 | 09 | 52 Д 02 56220 | 320 | 76 879,2 |
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 395 | 09 | 09 | 52 Д 02 56220 | 323 | 76 879,2 |
Дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 395 | 09 | 09 | 52 Д 02 58490 |
| 4 705 461,0 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 52 Д 02 58490 | 300 | 4 705 461,0 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 395 | 09 | 09 | 52 Д 02 58490 | 320 | 4 705 461,0 |
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 395 | 09 | 09 | 52 Д 02 58490 | 323 | 4 705 461,0 |
Дополнительное финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Иркутской области | 395 | 09 | 09 | 52 Д 02 80040 |
| 8 900,0 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 52 Д 02 80040 | 300 | 8 900,0 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 395 | 09 | 09 | 52 Д 02 80040 | 320 | 8 900,0 |
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 395 | 09 | 09 | 52 Д 02 80040 | 323 | 8 900,0 |
Основное мероприятие «Организация дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также приобретение и проведение ремонта медицинского оборудования» | 395 | 09 | 09 | 52 Д 03 00000 |
| 57 119,1 |
Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования | 395 | 09 | 09 | 52 Д 03 80060 |
| 57 119,1 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 395 | 09 | 09 | 52 Д 03 80060 | 600 | 57 119,1 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 395 | 09 | 09 | 52 Д 03 80060 | 610 | 38 461,3 |
Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям | 395 | 09 | 09 | 52 Д 03 80060 | 613 | 38 461,3 |
Субсидии автономным учреждениям | 395 | 09 | 09 | 52 Д 03 80060 | 620 | 18 657,8 |
Гранты в форме субсидии автономным учреждениям | 395 | 09 | 09 | 52 Д 03 80060 | 623 | 18 657,8 |
Непрограммные направления деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 395 | 09 | 09 | 73 0 00 00000 |
| 533 538,8 |
Реализация государственных функций в области социальной политики | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 00000 |
| 533 538,8 |
Дополнительное финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в рамках реализации государственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 80050 |
| 533 538,8 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 80050 | 300 | 533 538,8 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 80050 | 320 | 533 538,8 |
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 80050 | 323 | 533 538,8 |
Всего расходов |
|
|
|
|
| 50 214 418,0 |
Приложение 3
к Закону Иркутской области
от 26 сентября 2022 года N 66-ОЗ
«Об исполнении бюджета Территориального
фонда обязательного медицинского страхования
Иркутской области за 2021 год»
РАСХОДЫ бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Иркутской области по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2021 год | |||
(тыс. рублей) | |||
Наименование расходов | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Кассовое исполнение | |
РЗ | ПР | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 319 570,8 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 319 570,8 |
Здравоохранение | 09 | 00 | 49 894 847,2 |
Другие вопросы в области здравоохранения | 09 | 09 | 49 894 847,2 |
Всего расходов |
|
| 50 214 418,0 |
Приложение 4
к Закону Иркутской области
от 26 сентября 2022 года N 66-ОЗ
«Об исполнении бюджета Территориального
фонда обязательного медицинского страхования
Иркутской области за 2021 год»
ИСТОЧНИКИ финансирования дефицита бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Иркутской области по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2021 год | ||
(тыс. рублей) | ||
Наименование | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Кассовое исполнение |
1 | 2 | 3 |
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Иркутской области | 395 00 00 00 00 00 0000 000 | -1 277 586,2 |
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 000 01 00 00 00 00 0000 000 | -1 277 586,2 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 000 01 05 00 00 00 0000 000 | -1 277 586,2 |
Увеличение остатков средств бюджетов | 000 01 05 00 00 00 0000 500 | -55 245 989,1 |
Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 000 01 05 02 00 00 0000 500 | -55 245 989,1 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 000 01 05 02 01 00 0000 510 | -55 245 989,1 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 395 01 05 02 01 09 0000 510 | -55 245 989,1 |
Уменьшение остатков средств бюджетов | 000 01 05 00 00 00 0000 600 | 53 968 402,9 |
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 000 01 05 02 00 00 0000 600 | 53 968 402,9 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 000 01 05 02 01 00 0000 610 | 53 968 402,9 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 395 01 05 02 01 09 0000 610 | 53 968 402,9 |
